×

CASHOUT

YAŞ3 y ad
DOĞUM31.01.2023
HANDİKAP34
BABAPAPA CLEM
ANNEÇİĞDEMİN RÜZGARI / RED GIANT
YETİŞTİRİCİUĞ.ALTUNBAŞ
ANTRENÖRE.ACER
GERÇEK SAHİPMEHMET MELİH GÖÇER (%100)
ÜZERİNE KOŞANMEHMET MELİH GÖÇER
İKRAMİYE1.278.250 ₺
KAZANÇ1.533.900 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ255.650 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ317.490 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 22 0 3 2 8 2 1.533.900 ₺
2025 Yılı 3 0 1 0 0 0 235.200 ₺
2026 Yılı 19 0 2 2 8 2 1.298.700 ₺
Çim 3 0 0 0 1 0 65.400 ₺
Kum 19 0 3 2 7 2 1.468.500 ₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 19.09.2026 Ankara 1200 - - M.S.ÇELİK - ŞARTLI 19 - E.ACER MEHMET MELİH GÖÇER 34 - 17 - -
- 16.09.2026 Elazığ 1200 - - Koşmaz - 3+İ Handikap 15/Dişi - M.BULUÇ MEHMET MELİH GÖÇER 34 - - - -
5. 07.09.2026 Elazığ 1500 56 1.46.57 MEH.TAŞKAYA 18,45 Handikap 15/Dişi DB SK M.BULUÇ MEHMET MELİH GÖÇER 34 17.500 17
5. 19.08.2026 Elazığ 1200 63 1.22.60 MEH.TAŞKAYA 4,25 Maiden/Dişi DB SK M.BULUÇ MEHMET MELİH GÖÇER 34 19.750 15
4. 03.08.2026 Elazığ 1600 63 1.53.66 MEH.TAŞKAYA 2,3 Maiden/Dişi DB SK M.BULUÇ MEHMET MELİH GÖÇER 34 39.500 15
3. 20.07.2026 Elazığ 1600 61 1.51.50 MEH.TAŞKAYA 3,9 Maiden DB SK M.BULUÇ MEHMET MELİH GÖÇER 34 79.000 15
4. 04.07.2026 İzmir 1400 60 1.30.78 K.YILMAZ 17,25 Maiden DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 34 54.500 15
15. 22.06.2026 Bursa 1200 60 1.18.08 S.ÖZEN 21,45 Maiden DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 34 - 16
7. 28.05.2026 İzmir 1400 60 1.31.62 A.MEH.ALTIN 3,75 Maiden DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 34 - 17
2. 23.05.2026 İzmir 1200 58 1.16.13 Y.GÖKÇE 5,45 Maiden DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 34 218.000 14
4. 02.05.2026 İzmir 1900 60 2.09.00 S.AKŞIN 7,3 Maiden/Dişi DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 33 54.500 14
4. 25.04.2026 İzmir 1300 58 1.20.02 Y.Ş.GÜMÜŞ 12,9 Maiden DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 33 54.500 14
4. 06.04.2026 İzmir 1200 58 1.16.82 Y.Ş.GÜMÜŞ 10,75 Maiden/Dişi K DB SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 33 54.500 14
9. 20.03.2026 İzmir 1600 59 1.48.80 A.MEH.ALTIN 8,1 Maiden/Dişi KG DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 33 - 15
6. 13.03.2026 İzmir 2000 58 2.17.50 K.YILMAZ 6 Maiden/Dişi KG DB SK SEY.GÖKÇE MEHMET MELİH GÖÇER 33 - 16
7. 01.03.2026 İzmir 1400 58 1.32.53 K.YILMAZ 10,05 Maiden/Dişi DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 33 - 17
4. 20.02.2026 İzmir 1200 53 1.16.61 K.YILMAZ 1,15 Maiden/Satış DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 33 54.500 17
2. 15.02.2026 İzmir 1600 54 1.45.29 K.YILMAZ 12,5 Maiden/Dişi DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 33 218.000 15
3. 30.01.2026 İzmir 1400 54 1.30.40 A.MEH.ALTIN 2,6 Maiden/Satış DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 31 109.000 15
4. 25.01.2026 İzmir 1200 55 1.16.04 M.KEÇECİ 13,4 Maiden/Dişi DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 31 54.500 16
4. 04.01.2026 İzmir 1400 55 1.29.64 M.KEÇECİ 16,5 Maiden/Dişi DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 31 54.500 17
- 25.12.2025 İzmir 1400 - - Koşmaz - Maiden/Dişi - M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 31 - 17 - -
6. 11.12.2025 İzmir 1200 53 1.17.56 Y.GÖKÇE 7,8 Maiden/Dişi DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER 31 - 18
- 27.11.2025 İzmir 1600 57 Koşmaz M.BALIK - Maiden/Dişi - M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER - - 18
9. 08.11.2025 İzmir 1200 55 1.14.16 A.MEH.ALTIN 7,1 Maiden DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER - - 19
2. 23.10.2025 İzmir 1200 55 1.16.88 H.ŞİMŞEK 17,3 ŞARTLI 1 DB SK M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER - 196.000 20
- 02.10.2025 İzmir 1200 - - Koşmaz - Maiden/Dişi - M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER - - 20 - -
- 25.09.2025 İzmir 1200 - - Koşmaz - ŞARTLI 1 - M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER - - 20 - -
- 27.07.2025 İzmir 1200 - - Koşmaz - ŞARTLI 1/Dişi - M.TEZEL MEHMET MELİH GÖÇER - - 20 - -