×

GÖKSAGUN

YAŞ4 y k a
DOĞUM18.02.2022
HANDİKAP42
BABAONURKAAN
ANNEMAVERA / YELHAN
YETİŞTİRİCİSULTANSUYU T. İŞL.
ANTRENÖRGÖK.GÖKÇE
GERÇEK SAHİPMUHAMMET ALİ KILIÇ (%100)
ÜZERİNE KOŞANMUHAMMET ALİ KILIÇ
İKRAMİYE1.933.250 ₺
KAZANÇ2.319.900 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ386.650 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ484.530 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 19 1 5 2 4 2 2.319.900 ₺
2025 Yılı 7 0 3 0 2 1 727.800 ₺
2026 Yılı 12 1 2 2 2 1 1.592.100 ₺
Çim 3 0 0 0 2 0 123.600 ₺
Kum 8 1 4 1 0 1 1.692.600 ₺
Sentetik 8 0 1 1 2 1 503.700 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
10. 11.09.2026 İstanbul 2000 53 2.25.12 A.YILDIZ 6,65 4A Handikap 15 SK GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 42 - 14
4. 22.07.2026 İstanbul 1500 55,5 1.43.08 A.YILDIZ 12,9 4A Handikap 14 SK GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 42 47.000 15
9. 10.07.2026 İstanbul 2000 52 2.22.37 S.YAZICIOĞLU 29,8 4A Handikap 16 SK GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 42 - 16
3. 17.06.2026 İstanbul 2000 53 2.20.24 A.YILDIZ 19,85 4A Handikap 15 SK GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 42 119.000 17
9. 26.05.2026 Kocaeli 1800 56,5 2.12.96 A.YILDIZ 3,55 4A Handikap 14 KG GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 41 - 18
- 19.05.2026 Kocaeli 1900 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 41 - - - -
3. 28.04.2026 Kocaeli 1900 53 2.19.19 A.SÖZEN 4,45 4A Handikap 15 - GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 41 98.000 19
8. 17.04.2026 İstanbul 1900 56 2.12.56 A.SÖZEN 16,7 4+A ŞARTLI 5 KG GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 41 - 20
1. 18.03.2026 İstanbul 2000 63 2.28.18 V.ABİŞ 1,75 4A Maiden KG GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 41 545.000 18
5. 25.02.2026 İstanbul 1500 62 1.44.29 V.ABİŞ 1,85 4A Maiden KG GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 37 27.250 19
2. 18.02.2026 İstanbul 1300 61 1.30.91 E.AKTUĞ 2,4 4A Maiden KG GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 37 218.000 18
2. 14.01.2026 İstanbul 1400 60 1.37.64 E.AKTUĞ 4 4A Maiden KG GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 37 218.000 18
4. 03.01.2026 İstanbul 1400 60 1.36.88 E.AKTUĞ 2,1 4A Maiden - GÖK.GÖKÇE MUHAMMET ALİ KILIÇ 37 54.500 19
2. 17.12.2025 İstanbul 1400 59 1.38.96 E.AKTUĞ 1,9 3A Maiden - V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ 37 156.000 18
2. 03.12.2025 İstanbul 1400 57 1.37.80 E.AKTUĞ 6,05 3A Maiden KG V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ 36 156.000 16
5. 19.11.2025 İstanbul 1300 57 1.30.07 A.YILDIZ 1,75 3A Maiden KG V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ 35 19.500 16
2. 12.11.2025 İstanbul 1500 57 1.43.82 E.AKTUĞ 5,25 3A Maiden KG V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ 35 172.000 17
4. 24.10.2025 İstanbul 1200 57 1.21.76 M.KAYA 17,8 3A Maiden KG V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ 29 43.000 18
6. 17.08.2025 İstanbul 1500 57 1.43.39 M.KAYA 5,6 3A Maiden KG V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ - - 19
- 27.07.2025 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 3A Maiden - V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ - - 19 - -
4. 02.07.2025 İstanbul 1300 57 1.28.06 A.YILDIZ 9,55 3A ŞARTLI 1 - V.YÜKSEL MUHAMMET ALİ KILIÇ - 60.000 20