×
ABBAS BEY
YAŞ5 y k a
DOĞUM10.04.2021
HANDİKAP90
BABAUÇANOĞLU
ANNEPEKŞEKER / TURBO
YETİŞTİRİCİA.Ş.TUNÇEL
ANTRENÖRM.ARSLAN
GERÇEK SAHİPÖMER BİLİR (%100)
ÜZERİNE KOŞANÖMER BİLİR
İKRAMİYE5.501.600 ₺
KAZANÇ6.554.590 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.052.990 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.333.608 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 35 5 6 10 3 5 6.554.590 ₺
2024 Yılı 10 2 1 4 0 2 1.088.590 ₺
2025 Yılı 18 3 4 3 3 3 4.671.600 ₺
2026 Yılı 7 0 1 3 0 0 794.400 ₺
Çim 11 1 2 3 0 3 1.281.190 ₺
Kum 21 3 4 7 3 1 4.511.400 ₺
Sentetik 3 1 0 0 0 1 762.000 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 28.07.2026 Ankara 2000 - - V.ABİŞ - 4+A ŞARTLI 5 - M.ARSLAN ÖMER BİLİR 90 - 15 - -
6. 14.07.2026 Ankara 1400 55,5 1.40.62 A.KURŞUN 5,5 4+A ŞARTLI 5 KG K DB GKR M.ARSLAN ÖMER BİLİR 90 - 16
- 19.05.2026 Ankara 2200 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 - 0 - -
7. 30.04.2026 Ankara 2000 56,5 2.28.33 M.AKYAVUZ 17,65 4+A KV-7 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 - 17
3. 23.04.2026 Ankara 1400 57 1.36.79 M.AKYAVUZ 2,7 4+A ŞARTLI 4 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 119.000 16
3. 12.04.2026 Adana 1900 56,5 2.16.53 M.AKYAVUZ 2,95 4+A KV-7 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 167.000 15
2. 05.04.2026 Adana 1500 56 1.44.67 M.AKYAVUZ 2,7 4+A KV-6 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 278.000 15
- 31.03.2026 Adana 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 - 0 - -
3. 24.03.2026 Adana 1900 56,5 2.16.37 M.AKYAVUZ 6,05 4+A ŞARTLI 4 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 98.000 16
7. 16.03.2026 Adana 1300 55,5 1.34.64 M.AKYAVUZ 14,7 4+A ŞARTLI 5 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 - 17
4. 30.08.2025 Ankara 1500 58 1.44.28 S.KAYA 10,1 4A G 2 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 260.000 18
6. 17.08.2025 İstanbul 1500 57 1.40.23 V.ABİŞ 7,3 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 - 19
5. 01.08.2025 İstanbul 1900 54 2.09.26 V.ABİŞ 19,2 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 40.500 20
1. 22.07.2025 Ankara 1500 58 1.45.30 V.ABİŞ 10,15 4A KV-8 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 92 810.000 19
5. 16.07.2025 İstanbul 1400 55,5 1.34.72 A.YILDIZ 4,25 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 87 35.000 20
- 09.07.2025 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4A KV-9 - Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 87 - 0 - -
1. 27.06.2025 İstanbul 2000 55 2.17.81 A.YILDIZ 2,65 4+A Handikap 21 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 87 600.000 16
2. 20.06.2025 İstanbul 1600 58 1.45.58 A.YILDIZ 5,25 4A KV-6 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 80 240.000 16
3. 14.06.2025 Ankara 1300 52 1.25.64 H.ÇİZİK 4,45 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 80 140.000 17
4. 31.05.2025 Ankara 2200 58 2.43.90 İSM.YILDIRIM 1,95 4A ŞARTLI 5 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 78 52.000 18
- 13.05.2025 Ankara 1500 - - Koşmaz - 4A KV-7 - Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 78 - 0 - -
13. 10.05.2025 Ankara 1600 58 1.48.39 H.ÇİZİK 50,45 4+A G 1 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 78 - 19
- 06.05.2025 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 78 - 0 - -
3. 17.04.2025 Ankara 1400 58 1.32.75 H.ÇİZİK 3,75 4A KV-18 KG K DB Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 78 200.000 20
1. 08.04.2025 Adana 1500 58 1.44.44 H.ÇİZİK 1,4 4A ŞARTLI 5 KG K DB At Sahibi ÖMER BİLİR 77 450.000 17
5. 25.03.2025 Adana 2000 57,5 2.23.23 V.ABİŞ 12,95 4+A KV-9 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 74 39.500 17
4. 11.03.2025 Adana 1400 58 1.39.81 Ö.YILDIRIM 7 4A G 3 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 74 110.000 18
2. 22.02.2025 Adana 1900 58 2.16.62 H.ÇİZİK 6,05 4A KV-9 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 74 316.000 18
3. 08.02.2025 Adana 1400 58 1.37.59 H.ÇİZİK 8,35 4A KV-8 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 70 140.000 19
- 21.01.2025 Adana 1900 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 4 - M.ARSLAN ÖMER BİLİR 67 - 0 - -
2. 18.01.2025 Adana 1500 58 1.45.49 H.ÇİZİK 23,4 4A KV-8 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 69 280.000 17
2. 04.01.2025 Adana 1500 54 1.44.62 H.ÇİZİK 32,45 4A ŞARTLI 5 KG K DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 67 180.000 18
3. 21.12.2024 Adana 1400 57 1.38.71 MÜS.ÇELİK 7,95 3A KV-9 KG K DB M.A.İNCESOY ÖMER BİLİR 67 88.000 19
3. 30.11.2024 Adana 1400 57 1.38.27 E.ÇİZİK 23,7 3A KV-9 KG K DB M.A.İNCESOY ÖMER BİLİR 66 88.000 20
1. 17.11.2024 Adana 1300 57 1.34.47 E.ÇİZİK 7 3A ŞARTLI 5 KG K DB M.A.İNCESOY ÖMER BİLİR 63 240.000 16
7. 03.11.2024 Adana 1300 58,5 1.25.66 MÜS.ÇELİK 2,95 3A Handikap 15 KG DB SK R.KONUK ÖMER BİLİR 55 - 17
5. 24.10.2024 Ankara 1400 57 1.33.97 V.ABİŞ 2,85 3A ŞARTLI 5 KG DB SK Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR 55 14.000 18
- 03.10.2024 Ankara 1300 - - Koşmaz - 3A ŞARTLI 4 - M.ARSLAN ÖMER BİLİR 55 - 0 - -
5. 21.08.2024 İstanbul 1400 57 1.33.66 V.ABİŞ 36,3 3A G 2 KG DB SK M.ARSLAN ÖMER BİLİR 55 70.000 19
2. 03.08.2024 Ankara 1400 57 1.34.41 Ö.YILDIRIM 9,2 3A ŞARTLI 4 KG DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 45 94.600 20
1. 13.07.2024 Ankara 1200 57 1.21.14 V.ABİŞ 2,3 3A Maiden KG DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR 41 240.000 18
3. 27.06.2024 Ankara 1300 57 1.27.62 V.ABİŞ 1,8 3A Maiden KG DB M.ARSLAN ÖMER BİLİR - 48.000 19
3. 08.06.2024 Ankara 1300 57 1.33.45 V.ABİŞ 3,1 3A ŞARTLI 1 KG K M.ARSLAN ÖMER BİLİR - 64.000 20
- 02.05.2024 Ankara 900 - - Koşmaz - 3A ŞARTLI 1 - Ü.ARSLAN ÖMER BİLİR - - 20 - -