DOĞU ASLANI
DOĞU ASLANI HAKKINDA
DOĞU ASLANI, 4 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası GRAYSTORM, annesi NURŞO / MARLIN. Antrenörü Seda Uysal, sahibi Mehmet Öksüz (%25) - Mahsum Erol (%75). Son olarak İzmir hipodromunda İbrahim Sefa Söğüt ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre DOĞU ASLANI kariyerinde 43 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 2 kez ilk üçe girdi. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %45'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1800 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.
İzmir at yarışı programı → Jokey İbrahim Sefa Söğüt → Antrenör Seda Uysal → Sahibi Mahsum Erol → Yapay zeka at yarışı analizleri →
İZMIR 4. KOŞU RAKİPLERİ
DOĞU ASLANI, 12 Kasım 2026 tarihinde İzmir 4. koşuda şu atlarla yarıştı:
- STORM QUEEN 1.
- PHANTOM STRIKE 2.
- AUTHORITY 3.
- RAMONA 4.
- QUEEN SEV 5.
- ÇEPNİ 6.
- KARPATINO 8.
- DRAGON BORA 9.
- KIZIM ÇINAR 10.
- CAPTAIN ROVER 11.
- RACING RAPTURE 12.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 47 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.727.400 ₺ |
| 2024 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| 2025 Yılı | 24 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1.249.200 ₺ |
| 2026 Yılı | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 478.200 ₺ |
| Çim | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70.200 ₺ |
| Kum | 38 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1.657.200 ₺ |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12.11.2026 | İzmir | 1900 | - | - | İ.S.SÖĞÜT | - | 3+İ | Handikap 16 | - | S.UYSAL | MAHSUM EROL | 35 | - | 8 | - | - |
| 7. | 12.11.2026 | İzmir | 1900 | 50 | 2.07.05 | İ.S.SÖĞÜT | 25,2 | 3+İ | Handikap 16 | DB SKG SK | S.UYSAL | MAHSUM EROL | 35 | - | 8 | ▶ | |
| 6. | 31.10.2026 | İzmir | 1600 | 56,5 | 1.43.15 | A.KÜRÜNDÜK | 41,35 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 35 | - | 9 | ▶ | |
| - | 03.10.2026 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 4 | - | V.ÖNDER | RECEP KETME | 37 | - | - | - | - |
| 11. | 03.10.2026 | İzmir | 2200 | 50 | 2.33.51 | B.BÜLBÜL | 23,6 | 3+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 37 | - | 10 | ▶ | |
| 15. | 12.09.2026 | İzmir | 2000 | 58 | 2.20.95 | M.KEÇECİ | 36,65 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 37 | - | 11 | ▶ | |
| 6. | 08.08.2026 | İzmir | 1900 | 52 | 2.09.00 | İ.S.SÖĞÜT | 44,05 | 3+İ | SATIŞ 1 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 39 | - | 12 | ▶ | |
| 8. | 02.08.2026 | İzmir | 1900 | 54 | 2.10.05 | İ.S.SÖĞÜT | 26,35 | 3+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 39 | - | 13 | ▶ | |
| 11. | 28.06.2026 | İzmir | 1900 | 54 | 2.08.34 | İ.S.SÖĞÜT | 28,8 | 3+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 41 | - | 14 | ▶ | |
| 8. | 30.05.2026 | İzmir | 2000 | 57,5 | 2.15.54 | A.MEH.ALTIN | 24,5 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | S.C.GÖZÜNGÜ | RECEP KETME | 41 | - | 15 | ▶ | |
| 7. | 09.05.2026 | İzmir | 1900 | 60,5 | 2.06.01 | A.MEH.ALTIN | 8,95 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 43 | - | 16 | ▶ | |
| 15. | 02.05.2026 | İzmir | 1600 | 54,5 | 1.49.73 | A.İNCİ | 18,85 | 3+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 43 | - | 17 | ▶ | |
| - | 23.04.2026 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | SATIŞ 1 | - | V.ÖNDER | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| 11. | 23.04.2026 | İzmir | 2100 | 55 | 2.22.23 | A.KÜRÜNDÜK | 4,7 | 3+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 43 | - | 18 | ▶ | |
| 4. | 09.04.2026 | İzmir | 1900 | 56 | 2.04.21 | N.AVCİ | 4,75 | 4+İ | SATIŞ 1 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 43 | 38.500 | 19 | ▶ | |
| - | 06.04.2026 | Bursa | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 16 | - | S.BAYDAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| 2. | 31.03.2026 | Antalya | 2200 | 59,5 | 2.25.62 | MAH.TURAN | 2,8 | 4+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | M.KANAT | RECEP KETME | 43 | 160.000 | 12 | ▶ | |
| 2. | 22.03.2026 | İzmir | 2100 | 53 | 2.20.79 | N.AVCİ | 6,05 | 4+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 41 | 160.000 | 13 | ▶ | |
| 4. | 06.03.2026 | İzmir | 2000 | 53 | 2.13.42 | A.KÜRÜNDÜK | 21,75 | 4+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | V.ÖNDER | RECEP KETME | 39 | 40.000 | 14 | ▶ | |
| 8. | 23.02.2026 | Bursa | 1900 | 56,5 | 2.02.25 | E.AKPINAR | 38,95 | 4+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | S.BAYDAN | RECEP KETME | 39 | - | 15 | ▶ | |
| 11. | 16.02.2026 | Bursa | 1400 | 52,5 | 1.31.38 | H.TURAN | 16,65 | 4+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | S.BAYDAN | RECEP KETME | 39 | - | 16 | ▶ | |
| 8. | 09.02.2026 | Bursa | 2000 | 51,5 | 2.12.46 | Ö.F.ÖZEN | 13,85 | 4+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | S.BAYDAN | RECEP KETME | 41 | - | 17 | ▶ | |
| - | 06.02.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 14 | - | V.ÖNDER | RECEP KETME | 41 | - | 0 | - | - |
| 8. | 26.01.2026 | Bursa | 1800 | 60,5 | 2.02.21 | A.YILDIZ | 16,2 | 4+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | S.BAYDAN | RECEP KETME | 41 | - | 18 | ▶ | |
| - | 09.01.2026 | İzmir | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 14 | - | M.KANAT | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| - | 09.01.2026 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 14 | - | S.BAYDAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| - | 09.01.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 3 | - | S.BAYDAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| - | 31.12.2025 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 5 | - | M.KANAT | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| 5. | 31.12.2025 | İstanbul | 2100 | 56 | 2.18.47 | A.YILDIZ | 10,8 | 3İ | Handikap 15 | DB SKG SK | E.KOCA | RECEP KETME | 43 | 17.500 | 19 | ▶ | |
| - | 28.12.2025 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 14 | - | F.KIRAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| - | 25.12.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 15 | - | F.KIRAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| 6. | 25.12.2025 | Antalya | 2200 | 52,5 | 2.27.64 | SERH.ÇELİK | 2,4 | 3+İ | Handikap 15 | DB SKG SK | M.KANAT | RECEP KETME | 43 | - | 20 | ▶ | |
| - | 21.12.2025 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | F.KIRAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| - | 18.12.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 5 | - | F.KIRAN | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| - | 18.12.2025 | Antalya | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 5 | - | M.KANAT | RECEP KETME | 43 | - | 0 | - | - |
| 1. | 11.12.2025 | İzmir | 2000 | 58 | 2.12.88 | A.YILDIZ | 1,95 | 3İ | SATIŞ 1 | DB SKG SK | F.KIRAN | RECEP KETME | 43 | 275.000 | 17 | ▶ | |
| - | 09.12.2025 | Antalya | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | K.KORKMAZ | RECEP KETME | 38 | - | 0 | - | - |
| - | 27.11.2025 | Antalya | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | K.KORKMAZ | RECEP KETME | 38 | - | 17 | - | - |
| 3. | 20.11.2025 | Antalya | 2000 | 58 | 2.14.75 | E.ÇANKAYA | 3,75 | 3İ | ŞARTLI 4 | DB SKG SK | K.KORKMAZ | RECEP KETME | 38 | 70.000 | 17 | ▶ | |
| - | 11.11.2025 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 15 | - | F.KIRAN | RECEP KETME | 35 | - | 0 | - | - |
| 3. | 11.11.2025 | Kocaeli | 2000 | 56 | 2.14.21 | E.AKPINAR | 10,8 | 3İ | ŞARTLI 3 | DB SKG SK | F.KIRAN | RECEP KETME | 36 | 57.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 07.11.2025 | Bursa | 1400 | 54 | 1.29.41 | C.PASO | 8,6 | 3İ | SATIŞ 1 | DB SKG SK | F.KIRAN | RECEP KETME | 35 | 27.500 | 16 | ▶ | |
| - | 01.11.2025 | İzmir | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 14 | - | V.ÖNDER | RECEP KETME | 35 | - | 16 | - | - |
| 3. | 23.10.2025 | Ankara | 2100 | 55 | 2.21.59 | M.KESKİN | 4,9 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | RECEP KETME | 35 | 67.000 | 11 | ▶ | |
| - | 17.10.2025 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | F.KIRAN | RECEP KETME | 35 | - | 0 | - | - |
| 5. | 17.10.2025 | Bursa | 2100 | 56 | 2.21.56 | MAH.TURAN | 13,8 | 3İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | F.KIRAN | RECEP KETME | 35 | 17.500 | 12 | ▶ | |
| 3. | 10.10.2025 | Bursa | 2000 | 58 | 2.12.85 | H.ÇİZİK | 5,1 | 3İ | ŞARTLI 3 | DB SKG SK | F.KIRAN | RECEP KETME | 35 | 57.000 | 13 | ▶ | |
| - | 09.10.2025 | Ankara | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 14 | - | S.SÜSLÜ | RECEP KETME | 35 | - | 0 | - | - |
| 6. | 06.10.2025 | Bursa | 2000 | 55 | 2.09.00 | C.PASO | 8,4 | 3İ | SATIŞ 1 | DB SKG SK | F.KIRAN | RECEP KETME | 35 | - | 14 | ▶ | |
| - | 01.10.2025 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | SATIŞ 3 | - | E.KOCA | RECEP KETME | 35 | - | 0 | - | - |
Graystorm SOYUNDAN DİĞER ATLAR
DOĞU ASLANI ile aynı babadan (Graystorm) olan diğer yarış atları: