×

RODİGÜLÜ

YAŞ4 y kk
DOĞUM16.04.2022
HANDİKAP24

RODİGÜLÜ HAKKINDA

RODİGÜLÜ, 4 yaşlı bir yarış atıdır; babası FATİH AĞA, annesi FÜSUNKAR / RİKARDO. Antrenörü Y. Tuncay, sahibi Halef Katı (%100).

BABAFATİH AĞA
ANNEFÜSUNKAR / RİKARDO
YETİŞTİRİCİH.KATI
ANTRENÖRY.TUNCAY
GERÇEK SAHİPHALEF KATI (%100)
ÜZERİNE KOŞANHALEF KATI
İKRAMİYE606.500 ₺
GELİR727.800 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ121.300 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ171.480 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 22 0 1 3 3 0 727.800 ₺
2025 Yılı 13 0 1 3 0 0 518.400 ₺
2026 Yılı 9 0 0 0 3 0 209.400 ₺
Çim 13 0 0 3 2 0 475.200 ₺
Kum 9 0 1 0 1 0 252.600 ₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
4. 28.05.2026 Ankara 1400 50 1.35.38 M.UYAR 14,3 4A ŞARTLI 19 K Y.TUNCAY HALEF KATI 24 60.000 9 ▶
4. 07.05.2026 Ankara 1600 50 1.48.83 F.YÜCEL 17,35 4A ŞARTLI 19 K Y.TUNCAY HALEF KATI 24 60.000 6 ▶
- 26.04.2026 Adana 1900 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16 - Y.TUNCAY HALEF KATI 24 - - - -
4. 19.04.2026 Adana 1900 50 2.25.03 M.UYAR 38,35 4A ŞARTLI 19 K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 24 54.500 2 ▶
7. 12.04.2026 Adana 1900 60 2.28.96 İ.KATI 19,95 4A Maiden/Dişi KG K DB GKR M.KATI HALEF KATI 24 - 3 ▶
6. 04.04.2026 Adana 1300 58 1.29.37 M.G.ARSLAN 17,9 4A Maiden K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 24 - 4 ▶
9. 14.03.2026 Adana 1800 58 2.15.86 İ.KATI 17,65 4A Maiden K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 26 - 5 ▶
10. 18.01.2026 Adana 1400 60 1.49.55 İ.KATI 21 4A Maiden/Dişi K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 26 - 6 ▶
7. 11.01.2026 Adana 1400 57 1.49.49 M.A.AKGÖBEK 31,8 4A Maiden K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 7 ▶
10. 03.01.2026 Adana 1200 60 1.32.88 İ.KATI 11,2 4A Maiden/Dişi DB SK Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 8 ▶
7. 23.12.2025 Adana 1400 59 1.45.25 İ.KATI 4,1 3A Maiden/Dişi KG K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 30 - 9 ▶
8. 07.12.2025 Adana 1400 59 1.46.87 İ.KATI 6,7 3A Maiden/Dişi K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 30 - 10 ▶
2. 25.11.2025 Adana 1200 57 1.26.95 İ.KATI 9,8 3A Maiden/Dişi K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 30 156.000 10 ▶
3. 11.11.2025 Adana 1300 55 1.27.15 İ.KATI 16,8 3A Maiden K DB Y.TUNCAY HALEF KATI 28 78.000 11 ▶
8. 14.10.2025 Adana 1300 55 1.28.05 İ.KATI 8,9 3A Maiden SK Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 12 ▶
7. 07.10.2025 Adana 1300 57 1.27.50 İ.KATI 11,15 3A Maiden/Dişi K Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 13 ▶
6. 30.09.2025 Adana 1300 55 1.28.16 İ.KATI 3,65 3A Maiden K Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 14 ▶
3. 14.09.2025 Adana 1200 55 1.19.94 İ.KATI 20,15 3A Maiden K Y.TUNCAY HALEF KATI 28 78.000 15 ▶
11. 26.08.2025 Ankara 1200 55 1.21.64 İSM.YILDIRIM 63,55 3A Maiden SK Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 16 ▶
13. 12.08.2025 Ankara 1200 55 1.33.33 İ.KATI 40,6 3A Maiden KG DB SK Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 17 ▶
9. 02.08.2025 Ankara 1600 55 1.51.83 N.DEMİR 34,35 3A Maiden SK Y.TUNCAY HALEF KATI 28 - 18 ▶
6. 12.07.2025 Ankara 1200 55 1.21.61 İ.KATI 7,1 3A Maiden SK Y.TUNCAY HALEF KATI - - 19 ▶
3. 21.06.2025 Ankara 1200 57 1.21.85 İ.KATI 25,45 3A ŞARTLI 1/Dişi SK Y.TUNCAY HALEF KATI - 120.000 20 ▶

Fatih Ağa SOYUNDAN DİĞER ATLAR

RODİGÜLÜ ile aynı babadan (Fatih Ağa) olan diğer yarış atları: