×
ENDOWED
YAŞ4 y a a
DOĞUM16.05.2022
HANDİKAP43
ENDOWED HAKKINDA
ENDOWED, 4 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası PERFECTO, annesi AYELLA / OKAWANGO. Antrenörü E. Karaca, sahibi Berkay Kaya (%100).
BABAPERFECTO
ANNEAYELLA / OKAWANGO
YETİŞTİRİCİM.F.TAŞKIN G.DİZMEN ÜMİT KIZIL
ANTRENÖRE.KARACA
GERÇEK SAHİPBERKAY KAYA (%100)
ÜZERİNE KOŞANBERKAY KAYA
İKRAMİYE1.073.500 ₺
GELİR1.288.200 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ214.700 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ211.950 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.288.200 ₺ |
| 2025 Yılı | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.048.200 ₺ |
| 2026 Yılı | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 240.000 ₺ |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Kum | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 913.800 ₺ |
| Sentetik | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 374.400 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 26.06.2026 | Kocaeli | 1900 | 61 | 2.08.31 | BERK.GÖKÇE | 13 | 3+İ | Handikap 14 | K DB SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 43 | 40.000 | 14 | ▶ | |
| 9. | 16.06.2026 | Kocaeli | 2000 | 61,5 | 2.17.64 | G.ÖZÇELİK | 12,25 | 3+İ | Handikap 14 | K DB SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 43 | - | 15 | ▶ | |
| - | 02.06.2026 | Kocaeli | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | - | - | - | - |
| 19. | 01.06.2026 | Bursa | 2000 | 56 | 2.29.54 | M.ÇİÇEK | 31,7 | 3+İ | Handikap 15 | K DB SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | - | 16 | ▶ | |
| 6. | 19.05.2026 | Kocaeli | 1400 | 58 | 1.28.79 | A.YILDIZ | 5,5 | 3+İ | Handikap 15 | K DB SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | - | 17 | ▶ | |
| - | 05.05.2026 | Kocaeli | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 15 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | - | 17 | - | - |
| - | 04.05.2026 | Bursa | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 45 | - | - | - | - |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | - | - | - | - |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 3 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | - | - | - | - |
| 2. | 14.04.2026 | Kocaeli | 1900 | 61 | 2.07.03 | G.ÖZÇELİK | 6,95 | 3+İ | Handikap 14 | K DB SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 45 | 160.000 | 18 | ▶ | |
| - | 30.03.2026 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 17 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| - | 30.03.2026 | Bursa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 4 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| - | 09.02.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 4 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| - | 09.02.2026 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 15 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| 10. | 06.02.2026 | İzmir | 1400 | 57,5 | 1.29.69 | A.MEH.ALTIN | 13,2 | 4+İ | Handikap 14 | K SKG | HAK.ASLAN | M.KEREM ALKAN | 44 | - | 19 | ▶ | |
| - | 05.02.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 3 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| - | 02.02.2026 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 3 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | 19 | - | - |
| 6. | 26.01.2026 | Bursa | 1800 | 61 | 2.01.40 | M.ÇİÇEK | 6,65 | 4+İ | Handikap 14 | K SKG | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | 20 | ▶ | |
| - | 09.01.2026 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 14 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| - | 09.01.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 3 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | - | - | - | - |
| 1. | 29.12.2025 | Bursa | 1800 | 58 | 1.57.26 | M.M.BİLGİN | 3,35 | 3İ | ŞARTLI 3 | K SKG | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 44 | 285.000 | 18 | ▶ | |
| 5. | 22.12.2025 | Bursa | 1300 | 50 | 1.19.63 | O.ATMACA | 4 | 3İ | Handikap 16 | SKG SK | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 39 | 22.500 | 19 | ▶ | |
| - | 19.12.2025 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 5 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 39 | - | - | - | - |
| - | 17.12.2025 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 16 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 39 | - | 19 | - | - |
| - | 15.12.2025 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 4 | - | E.USLU | M.KEREM ALKAN | 39 | - | - | - | - |
| - | 03.12.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 36 | - | 18 | - | - |
| 2. | 01.12.2025 | Bursa | 1400 | 51,5 | 1.28.09 | Y.GÖKÇE | 5,25 | 3+İ | Handikap 15 | K SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 39 | 140.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 21.11.2025 | Bursa | 1400 | 54 | 1.27.60 | M.KEÇECİ | 13,5 | 3İ | Handikap 14 | K SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 36 | 114.000 | 18 | ▶ | |
| - | 17.11.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| - | 15.11.2025 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | Z.AKDEMİR | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| - | 14.11.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | SATIŞ 3 | - | Z.AKDEMİR | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| - | 08.11.2025 | İzmir | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 16 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| - | 07.11.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | SATIŞ 1 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| 7. | 30.10.2025 | İzmir | 1300 | 56 | 1.18.95 | Ö.F.ÖZEN | 10,3 | 3İ | ŞARTLI 19 | K SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | 19 | ▶ | |
| - | 24.10.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| - | 23.10.2025 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | SATIŞ 3 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | 19 | - | - |
| - | 23.10.2025 | Ankara | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | - | - | - |
| - | 06.05.2025 | Antalya | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | - | 16 | - | - |
| 2. | 10.04.2025 | Antalya | 1400 | 58 | 1.26.01 | M.KAYA | 8,4 | 3İ | Maiden | K SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | 156.000 | 17 | ▶ | |
| 2. | 01.04.2025 | Antalya | 1200 | 58 | 1.12.38 | M.KAYA | 10,5 | 3İ | Maiden | K SKG | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | 33 | 156.000 | 18 | ▶ | |
| 8. | 18.03.2025 | Antalya | 1500 | 58 | 1.35.21 | M.KAYA | 10,45 | 3İ | Maiden | KG SK | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | - | - | 19 | ▶ | |
| 6. | 04.03.2025 | Antalya | 1300 | 58 | 1.21.19 | F.ARSLAN | 31,75 | 3İ | ŞARTLI 1 | KG K | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | - | - | 20 | ▶ | |
| - | 24.01.2025 | Antalya | 1400 | 58 | Koşmaz | M.BAYDAN | - | 3İ | ŞARTLI 1 | KG K | E.KARACA | M.KEREM ALKAN | - | - | 20 | ▶ |
Perfecto SOYUNDAN DİĞER ATLAR
ENDOWED ile aynı babadan (Perfecto) olan diğer yarış atları: