×

SELLY SON

YAŞ4 y d a
DOĞUM1.05.2022
HANDİKAP95

SELLY SON HAKKINDA

SELLY SON, 4 yaşlı doru aygır bir yarış atıdır; babası AIR VICE MARSHAL, annesi SELLY / VICTORY GALLOP. Antrenörü Ahmet Mantaş, sahibi Ersin Bakır (%100). Son olarak Bursa hipodromunda Cem Altun ile yarışa kaydedildi.

TayZeka METRAJ verisine göre SELLY SON kariyerinde 31 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 6 birincilik ve 13 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %45'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor.

BURSA 4. KOŞU RAKİPLERİ

SELLY SON, 13 Kasım 2026 tarihinde Bursa 4. koşuda şu atlarla yarıştı:

BABAAIR VICE MARSHAL
ANNESELLY / VICTORY GALLOP
YETİŞTİRİCİE.BAKIR
ANTRENÖRA.MANTAŞ
GERÇEK SAHİPERSİN BAKIR (%100)
ÜZERİNE KOŞANERSİN BAKIR
İKRAMİYE8.311.400 ₺
GELİR9.963.635 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.652.235 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.881.879 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 33 9 7 6 6 2 9.963.635 ₺
2024 Yılı 4 0 1 2 1 0 231.035 ₺
2025 Yılı 17 6 2 3 2 2 4.477.800 ₺
2026 Yılı 12 3 4 1 3 0 5.254.800 ₺
Çim 3 0 0 1 1 0 133.310 ₺
Kum 28 9 7 5 4 2 9.694.725 ₺
Sentetik 2 0 0 0 1 0 135.600 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 13.11.2026 Bursa 1800 - - C.ALTUN - 3+İ Kısa Vade Handikap 24 - A.MANTAŞ ERSİN BAKIR 95 - 16 - -
4. 13.11.2026 Bursa 1800 59 1.55.60 C.ALTUN 7,3 3+İ Kısa Vade Handikap 24 DB SK A.MANTAŞ ERSİN BAKIR 95 97.500 16 ▶
6. 24.09.2026 Ankara 1400 57 1.27.02 A.KURŞUN 10,6 3+İ Kısa Vade Handikap 24 DB SK A.MANTAŞ ERSİN BAKIR 95 - 17 ▶
3. 10.08.2026 Bursa 1400 60 1.25.29 M.M.BİLGİN 19,95 3+İ G 2 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 95 500.000 18 ▶
2. 04.07.2026 İzmir 1600 59 1.41.01 M.M.BİLGİN 9,85 3+İ KV-8 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 94 390.000 19 ▶
4. 24.06.2026 İstanbul 1500 59,5 1.31.68 M.M.BİLGİN 13,45 3+İ Kısa Vade Handikap 24 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 94 113.000 20 ▶
1. 23.05.2026 İzmir 1400 58 1.25.27 M.M.BİLGİN 5,25 3+İ KV-8 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 94 975.000 18 ▶
2. 08.05.2026 Bursa 1400 58 1.26.42 M.M.BİLGİN 3,4 3+İ KV-8 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 92 390.000 19 ▶
4. 17.04.2026 Bursa 1200 60 1.11.10 C.ALTUN 7,55 3+İ KV-6 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 92 69.500 20 ▶
1. 03.04.2026 Bursa 1400 58 1.26.20 A.YILDIZ 1,05 4+İ ŞARTLI 5 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 92 630.000 19 ▶
2. 16.03.2026 Bursa 1200 54 1.12.70 A.YILDIZ 1,4 4+İ KV-7 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 90 334.000 19 ▶
2. 23.02.2026 Bursa 1400 58 1.26.28 A.YILDIZ 2,6 4+İ KV-8 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 90 390.000 20 ▶
1. 09.02.2026 Bursa 1400 54 1.25.24 A.YILDIZ 1,3 4+İ ŞARTLI 4 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 89 490.000 17 ▶
5. 29.12.2025 Bursa 1400 60 1.26.48 A.YILDIZ 5,5 3+İ KV-8 DB SK F.TOSUN ERSİN BAKIR 89 35.000 18 ▶
5. 29.11.2025 İstanbul 1400 58 1.25.96 A.KURŞUN 9,25 3+İ KV-9 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 89 39.500 19 ▶
4. 15.11.2025 İzmir 1400 59 1.27.45 M.ÇİÇEK 4,45 3İ KV-8 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 89 70.000 20 ▶
- 16.10.2025 İzmir 1300 - - Koşmaz - 3İ KV-8 - D.KAYA ERSİN BAKIR 89 - - - -
1. 29.09.2025 Bursa 1400 58 1.27.13 A.YILDIZ 5,35 3İ KV-8 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 89 700.000 20 ▶
1. 23.09.2025 Kocaeli 1400 61 1.25.68 A.YILDIZ 6,6 3İ KV-7 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 80 600.000 18 ▶
3. 01.09.2025 Bursa 1200 54,5 1.14.24 C.ALTUN 2,55 3+İ Handikap 17 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 73 98.000 19 ▶
6. 03.08.2025 İstanbul 1200 55,5 1.12.56 A.YILDIZ 22,75 3+İ KV-8 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 72 - 20 ▶
1. 21.07.2025 Bursa 1400 59,5 1.27.22 C.ALTUN 2,6 3İ Handikap 16 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 72 450.000 17 ▶
4. 10.07.2025 Kocaeli 1200 58 1.14.11 A.YILDIZ 14,05 3İ KV-9 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 66 79.000 18 ▶
3. 09.06.2025 Bursa 1400 61 1.27.51 A.YILDIZ 1,5 3İ ŞARTLI 5 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 66 90.000 19 ▶
2. 12.05.2025 Bursa 1400 58 1.26.48 C.ALTUN 4,2 3İ KV-6 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 66 200.000 20 ▶
1. 02.05.2025 Bursa 1200 59 1.13.84 C.ALTUN 1,7 3İ Handikap 15 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 63 350.000 17 ▶
7. 18.04.2025 Bursa 1500 58 1.29.50 C.ALTUN 16,35 3İ KV-6 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 57 - 18 ▶
2. 11.04.2025 Bursa 1400 58,5 1.28.88 C.ALTUN 1,8 3İ Handikap 16 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 57 180.000 19 ▶
- 28.03.2025 Bursa 1300 - - Koşmaz - 3İ KV-7 - D.KAYA ERSİN BAKIR 56 - 19 - -
- 24.03.2025 Bursa 2100 - - Koşmaz - 3İ ŞARTLI 5 - D.KAYA ERSİN BAKIR 56 - - - -
- 17.03.2025 Bursa 1300 - - Koşmaz - 3İ Handikap 15 - D.KAYA ERSİN BAKIR 56 - 19 - -
3. 31.01.2025 Bursa 1400 55 1.26.92 A.YILDIZ 1,15 3İ KV-6 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 56 100.000 20 ▶
1. 17.01.2025 Bursa 1200 55 1.12.51 A.YILDIZ 4,15 3İ ŞARTLI 4 DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 53 350.000 20 ▶
1. 06.01.2025 Bursa 1400 58 1.28.30 A.YILDIZ 1,05 3İ Maiden DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 42 390.000 17 ▶
- 30.12.2024 Bursa 1400 - - Koşmaz - 2İ Maiden - D.KAYA ERSİN BAKIR 36 - 17 - -
2. 16.12.2024 Bursa 1200 57 1.15.07 A.YILDIZ 4,1 2İ Maiden DB SK D.KAYA ERSİN BAKIR 36 86.800 17 ▶
3. 18.11.2024 Bursa 1400 57 1.28.57 Ö.YILDIRIM 12,65 2İ Maiden SK SER.GÖKÇE ERSİN BAKIR 33 43.400 18 ▶
3. 28.10.2024 Bursa 1300 57 1.18.74 M.M.BİLGİN 2,8 2İ Maiden SK SER.GÖKÇE ERSİN BAKIR - 43.400 19 ▶
- 25.10.2024 Bursa 1400 - - Koşmaz - 2İ Maiden - SER.GÖKÇE ERSİN BAKIR - - 19 - -
4. 08.10.2024 Kocaeli 1200 57 1.16.21 M.M.BİLGİN 9,25 2İ ŞARTLI 1 SK SER.GÖKÇE ERSİN BAKIR - 27.300 20 ▶