×

PEHLİVAN YILDIZI

YAŞ4 y dk
DOĞUM15.02.2022
HANDİKAP92
BABADEĞİRMENDERELİ
ANNESAHRA / GEORGE THOMAS
YETİŞTİRİCİH.PEHLİVAN
ANTRENÖRC.GÖNÜLTAŞ
GERÇEK SAHİPHASAN PEHLİVAN (%100)
ÜZERİNE KOŞANHASAN PEHLİVAN
İKRAMİYE8.106.600 ₺
KAZANÇ9.683.228 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.576.628 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.941.842 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 40 11 5 6 6 6 9.683.228 ₺
2024 Yılı 12 4 1 1 2 3 1.027.928 ₺
2025 Yılı 16 3 4 5 1 1 5.056.800 ₺
2026 Yılı 12 4 0 0 3 2 3.598.500 ₺
Çim 15 3 2 3 3 2 3.096.603 ₺
Kum 17 8 2 1 2 2 5.683.650 ₺
Sentetik 8 0 1 2 1 2 902.975 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 20.09.2026 İstanbul 1900 - - A.SÖZEN - 3+İ KV-7/Dişi - C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 92 - 19 - -
8. 27.08.2026 Kocaeli 1900 62 2.35.59 M.ÇİÇEK 6,5 3+İ KV-7/Dişi KG SK ÖG C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 92 - 20
1. 07.08.2026 Bursa 1500 60 1.28.84 M.ÇİÇEK 11,9 3+İ KV-6/Dişi KG SK ÖG C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 92 695.000 17
7. 26.07.2026 İstanbul 2400 56,5 2.32.06 Ö.YILDIRIM 17,65 3+İ Kısa Vade Handikap 24/Dişi KG SK ÖG C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 91 - 18
4. 03.07.2026 İstanbul 2200 60 2.19.59 M.M.BİLGİN 9,75 3+İ KV-6/Dişi KG DB SK ÖG F.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 91 83.500 19
4. 25.06.2026 Bursa 1400 60 1.28.83 K.TOKAÇOĞLU 5,95 3+İ KV-8/Dişi KG DB SK ÖG N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 91 97.500 20
- 19.06.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ KV-7/Dişi - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 91 - 0 - -
1. 05.06.2026 Bursa 2000 57 2.08.70 Ö.F.ÖZEN 2,8 3+İ ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK ÖG N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 91 630.000 18
8. 17.05.2026 İstanbul 1600 58 1.38.52 M.M.BİLGİN 13,2 3+İ KV-8/Dişi KG DB SK ÖG C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 90 - 19
5. 26.04.2026 İstanbul 2100 58 2.10.44 A.SÖZEN 12,55 3+İ KV-8/Dişi KG DB SK ÖG C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 90 56.500 20
- 06.04.2026 İzmir 1400 56 Koşmaz N.AVCİ - 4+İ KV-7/Dişi KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 90 - 20
1. 15.03.2026 İzmir 1900 56 2.03.88 M.M.BİLGİN 1,55 4+İ ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 90 630.000 20
- 14.03.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+İ ŞARTLI 4/Dişi - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 89 - 0 - -
1. 01.03.2026 İzmir 2100 54 2.18.44 M.M.BİLGİN 2,4 4+İ KV-6/Dişi KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 89 695.000 16
5. 08.02.2026 İzmir 1600 54 1.41.04 M.M.BİLGİN 5 4+İ KV-7/Dişi KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 87 41.750 16
4. 23.01.2026 İzmir 1200 54 1.14.45 M.M.BİLGİN 2,9 4+İ KV-6/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 87 69.500 16
7. 09.11.2025 İstanbul 2000 57 2.06.05 N.AVCİ 37,25 3+İ G 2/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 87 - 17
2. 19.10.2025 İstanbul 1600 58 1.40.38 M.M.BİLGİN 16,65 G 3/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 87 720.000 17
5. 19.09.2025 Bursa 1900 59 2.10.12 N.AVCİ 5,7 KV-8/Dişi KG SK F.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 84 35.000 17
4. 03.09.2025 İstanbul 1500 59 1.31.63 V.ABİŞ 10,55 KV-8/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 84 81.000 18
3. 18.08.2025 Bursa 1400 59 1.22.95 Ö.YILDIRIM 2,85 KV-8/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 84 140.000 19
3. 23.07.2025 İstanbul 2100 58 2.14.33 N.AVCİ 13,05 G 3/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 84 360.000 20
1. 14.07.2025 Bursa 1400 58 1.28.25 N.AVCİ 3,25 KV-8/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 80 700.000 16
3. 27.06.2025 İstanbul 2000 58 2.06.78 N.AVCİ 5,55 KV-8/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 72 162.000 17
3. 01.06.2025 İstanbul 2000 58 2.06.27 N.AVCİ 5,65 KV-8/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 72 162.000 18
2. 11.05.2025 İstanbul 2100 58 2.11.89 N.AVCİ 6,55 KV-8/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 72 324.000 19
20. 02.05.2025 İstanbul 1600 58 1.53.41 M.ÇİÇEK 25,7 G 3/Dişi KG SK C.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 72 - 20
1. 03.04.2025 İzmir 1600 58 1.41.84 M.ÇİÇEK 1,45 ŞARTLI 5/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 72 450.000 20
1. 16.03.2025 İzmir 1200 54 1.13.59 M.ÇİÇEK 3 KV-7/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 71 600.000 19
2. 23.02.2025 İzmir 1600 54 1.44.54 A.YILDIZ 5,1 KV-7/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 63 240.000 18
2. 02.02.2025 İzmir 1400 54 1.29.86 N.AVCİ 2,45 ŞARTLI 4/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 61 140.000 19
- 31.01.2025 İzmir 1600 - - Koşmaz - KV-9 - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 61 - 0 - -
- 31.01.2025 İzmir 1900 - - Koşmaz - KV-6/Dişi - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 61 - 0 - -
3. 16.01.2025 İzmir 1400 54 1.28.33 N.AVCİ 4,4 KV-6/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 61 100.000 20
1. 20.12.2024 İzmir 1200 59,5 1.14.54 M.M.BİLGİN 3,05 Handikap 15/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 61 192.000 19
4. 14.11.2024 İzmir 1200 57 1.12.83 M.ÇİÇEK 3,85 KV-7/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 54 33.100 20
1. 19.10.2024 İzmir 1200 57 1.11.53 N.AVCİ 5,3 ŞARTLI 4 KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 54 192.000 20
1. 28.09.2024 İzmir 1200 60 1.12.90 N.AVCİ 2,8 ŞARTLI 3/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 45 163.000 20
1. 12.09.2024 İzmir 1200 59 1.14.57 N.AVCİ 1,65 ŞARTLI 2/Dişi KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 38 129.000 17
3. 25.08.2024 İzmir 1200 55 1.13.15 E.AKTUĞ 4,3 Maiden KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 34 43.400 17
2. 04.08.2024 İzmir 1200 55 1.13.36 E.AKTUĞ 18,25 Maiden KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 34 86.800 16
- 28.07.2024 İzmir 1200 - - Koşmaz - ŞARTLI 3 - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 20 - - - -
4. 27.07.2024 İzmir 1200 54 1.14.54 H.ŞİMŞEK 26,1 ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 25 19.200 16
5. 07.07.2024 İzmir 1200 55 1.15.15 E.AKTUĞ 24,7 Maiden KG DB SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 20 10.850 17
- 22.06.2024 Antalya 1200 - - Koşmaz - Maiden - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 18 - - - -
- 15.06.2024 Antalya 1200 - - Koşmaz - Maiden - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 18 - 17 - -
5. 01.06.2024 Antalya 1200 55 1.15.37 M.BAYDAN 32,75 Maiden KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN 18 10.850 18
9. 18.05.2024 Antalya 1100 55 1.12.15 M.BAYDAN 30,35 Maiden KG SK N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN - - 19
5. 04.05.2024 Antalya 1100 55 1.11.52 MER.ÇELİK 12,35 ŞARTLI 1 KG K N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN - 13.650 20
- 20.04.2024 Antalya 1000 - - Koşmaz - ŞARTLI 1 - N.GÖNÜLTAŞ HASAN PEHLİVAN - - 20 - -