×
LADY STONE
YAŞ4 y ak
DOĞUM10.04.2022
HANDİKAP29
LADY STONE HAKKINDA
LADY STONE, 4 yaşlı bir yarış atıdır; babası GELİBOLU, annesi JAPONGÜLÜ / BLEDA*. Antrenörü E. Uslu, sahibi Mehmet Kaya (%100).
BABAGELİBOLU
ANNEJAPONGÜLÜ / BLEDA*
YETİŞTİRİCİMEH.KAYA
ANTRENÖRE.USLU
GERÇEK SAHİPMEHMET KAYA (%100)
ÜZERİNE KOŞANMEHMET KAYA
İKRAMİYE533.500 ₺
GELİR640.200 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ106.700 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ133.890 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 640.200 ₺ |
| 2025 Yılı | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117.000 ₺ |
| 2026 Yılı | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 523.200 ₺ |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Kum | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 378.600 ₺ |
| Sentetik | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 261.600 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 05.06.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3/Dişi | - | E.USLU | MEHMET KAYA | 29 | - | 0 | - | - |
| 16. | 29.05.2026 | İstanbul | 1400 | 52 | 1.42.40 | E.AVŞAR | 24,55 | 4A | ŞARTLI 19 | K | E.USLU | MEHMET KAYA | 29 | - | 12 | ▶ | |
| - | 27.05.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | E.USLU | MEHMET KAYA | 29 | - | 0 | - | - |
| - | 17.05.2026 | İstanbul | 2000 | 52,5 | Koşmaz | GÖK.BEKTAŞ | - | 4A | Handikap 14 | K | E.USLU | MEHMET KAYA | 29 | - | 12 | ▶ | |
| 14. | 15.04.2026 | İstanbul | 1500 | 52 | 1.46.37 | Y.GÖKÇE | 32,2 | 4A | ŞARTLI 19 | K | E.USLU | MEHMET KAYA | 29 | - | 13 | ▶ | |
| 6. | 01.04.2026 | İstanbul | 1400 | 58 | 1.40.22 | E.AKTUĞ | 10,15 | 4A | Maiden | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 31 | - | 14 | ▶ | |
| 3. | 21.03.2026 | İstanbul | 1400 | 60 | 1.36.41 | M.KAYA | 5,2 | 4A | Maiden/Dişi | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 31 | 109.000 | 14 | ▶ | |
| 6. | 14.03.2026 | İstanbul | 1500 | 58 | 1.45.53 | G.ÖZÇELİK | 17,35 | 4A | Maiden | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 31 | - | 15 | ▶ | |
| 10. | 04.03.2026 | İstanbul | 2000 | 60 | 2.27.35 | V.ABİŞ | 2,95 | 4A | Maiden/Dişi | KG K | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 33 | - | 16 | ▶ | |
| 8. | 20.02.2026 | Bursa | 1400 | 60 | 1.41.68 | A.YILDIZ | 1,4 | 4A | Maiden/Dişi | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 33 | - | 17 | ▶ | |
| - | 11.02.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14/Dişi | - | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 33 | - | 0 | - | - |
| 3. | 04.02.2026 | İstanbul | 1300 | 58 | 1.29.24 | V.ABİŞ | 2,35 | 4A | Maiden/Dişi | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 33 | 109.000 | 17 | ▶ | |
| 2. | 19.01.2026 | Bursa | 1400 | 58 | 1.40.84 | E.AKTUĞ | 3,95 | 4A | Maiden/Dişi | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | 33 | 218.000 | 18 | ▶ | |
| - | 14.01.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Maiden | - | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | - | - | 18 | - | - |
| - | 09.01.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Maiden | - | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | - | - | 18 | - | - |
| - | 03.01.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Maiden | - | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | - | - | 18 | - | - |
| 3. | 24.12.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.40.23 | E.AKTUĞ | 3,25 | 3A | Maiden/Dişi | KG SK | H.ÇALIŞKAN | MEHMET KAYA | - | 78.000 | 19 | ▶ | |
| 5. | 26.11.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.40.09 | E.AKTUĞ | 22,8 | 3A | Maiden/Dişi | KG K | E.USLU | MEHMET KAYA | - | 19.500 | 20 | ▶ | |
| - | 23.05.2025 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 1/Dişi | - | AT.GÖKÇE | MEHMET KAYA | - | - | 20 | - | - |
Gelibolu SOYUNDAN DİĞER ATLAR
LADY STONE ile aynı babadan (Gelibolu) olan diğer yarış atları: