×

FLEXIMAN

YAŞ4 y a a
DOĞUM5.04.2022
HANDİKAP103

FLEXIMAN HAKKINDA

FLEXIMAN, 4 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası COPPERFIELD, annesi FAIT ACCOMPLI / BERING. Antrenörü H. Şimşek, sahibi Yalçın Gönül (%100).

TayZeka METRAJ verisine göre FLEXIMAN kariyerinde 27 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 7 birincilik ve 14 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %35'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1400 metrede gösteriyor.

BABACOPPERFIELD
ANNEFAIT ACCOMPLI / BERING
YETİŞTİRİCİD.FATURA
ANTRENÖRH.ŞİMŞEK
GERÇEK SAHİPYALÇIN GÖNÜL (%100)
ÜZERİNE KOŞANYALÇIN GÖNÜL
İKRAMİYE10.197.550 ₺
GELİR12.207.620 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ2.010.070 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ2.501.240 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 30 11 7 3 1 2 12.207.620 ₺
2024 Yılı 3 2 1 0 0 0 677.120 ₺
2025 Yılı 17 7 4 2 1 0 7.492.800 ₺
2026 Yılı 10 2 2 1 0 2 4.037.700 ₺
Çim 2 0 0 0 0 0 0 ₺
Kum 16 7 3 2 1 1 9.074.400 ₺
Sentetik 12 4 4 1 0 1 3.133.220 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 24.10.2026 Ankara 1500 - - E.ÇANKAYA - 3+İ G 1 - H.ŞİMŞEK YALÇIN GÖNÜL 103 - 16 - -
6. 24.10.2026 Ankara 1500 60 1.35.70 E.ÇANKAYA 37,35 3+İ G 1 SK H.ŞİMŞEK YALÇIN GÖNÜL 103 - 16 ▶
7. 24.09.2026 Ankara 1400 61 1.28.09 G.KOCAKAYA 7,1 3+İ Kısa Vade Handikap 24 SK H.ŞİMŞEK YALÇIN GÖNÜL 103 - 17 ▶
7. 02.08.2026 İstanbul 1200 60 1.11.97 M.KAYA 10,7 3+İ G 3 SK S.GÜNAYDIN YALÇIN GÖNÜL 103 - 18 ▶
5. 16.06.2026 Ankara 1500 58 1.33.35 G.KOCAKAYA 4,85 3+İ G 3 SK S.GÜNAYDIN YALÇIN GÖNÜL 103 125.000 19 ▶
2. 23.05.2026 İzmir 1400 60 1.25.65 V.ABİŞ 1,45 3+İ KV-8 SK S.GÜNAYDIN YALÇIN GÖNÜL 103 390.000 20 ▶
1. 23.04.2026 Ankara 1500 58,5 1.32.95 V.ABİŞ 1,8 3+İ Kısa Vade Handikap 24 SK E.KARAKÖLEOĞLU YALÇIN GÖNÜL 103 1.130.000 19 ▶
5. 11.04.2026 İstanbul 1500 61 1.30.09 M.KAYA 3,4 4+İ Kısa Vade Handikap 24 SK E.KARAKÖLEOĞLU YALÇIN GÖNÜL 100 48.750 20 ▶
1. 13.03.2026 İzmir 1400 61 1.26.76 V.ABİŞ 1,85 4+İ Kısa Vade Handikap 24 SK E.KARAKÖLEOĞLU YALÇIN GÖNÜL 100 975.000 17 ▶
3. 22.02.2026 İzmir 1400 58 1.26.93 A.YILDIZ 6,7 4+İ G 3 SK E.KARAKÖLEOĞLU YALÇIN GÖNÜL 97 306.000 18 ▶
- 21.02.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+İ KV-7 - E.KARAKÖLEOĞLU YALÇIN GÖNÜL 97 - 0 - -
2. 28.01.2026 İstanbul 1400 58 1.23.99 M.KAYA 6,95 4+İ KV-8 SK E.KARAKÖLEOĞLU YALÇIN GÖNÜL 97 390.000 19 ▶
3. 29.12.2025 Bursa 1400 62 1.25.92 M.KAYA 1,75 3+İ KV-8 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 97 140.000 20 ▶
1. 04.12.2025 İzmir 1400 60 1.26.90 M.KAYA 1,05 3İ KV-8 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 97 700.000 20 ▶
1. 15.11.2025 İzmir 1400 59 1.26.24 M.KAYA 1,25 3İ KV-8 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 97 700.000 19 ▶
4. 25.10.2025 Ankara 1500 57,5 1.33.03 M.KAYA 12,4 3+İ G 1 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 96 350.000 20 ▶
1. 11.10.2025 Ankara 1400 58 1.26.39 M.KAYA 6,8 3İ KV-9 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 95 950.000 19 ▶
2. 29.09.2025 Bursa 1400 58 1.27.28 V.ABİŞ 1,55 3İ KV-8 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 91 280.000 20 ▶
1. 02.09.2025 Kocaeli 1500 59,5 1.32.32 M.KAYA 1,5 3+İ KV-7 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 91 600.000 19 ▶
3. 22.08.2025 İstanbul 1500 58 1.30.02 V.ABİŞ 3,25 3İ KV-8 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 89 162.000 20 ▶
1. 29.07.2025 Kocaeli 1400 53 1.26.22 V.ABİŞ 1,3 3+İ Kısa Vade Handikap 22 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 89 600.000 16 ▶
2. 10.07.2025 Kocaeli 1200 58 1.13.09 N.AVCİ 5,95 3İ KV-9 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 82 316.000 16 ▶
6. 29.06.2025 İstanbul 2000 58 2.04.27 M.KAYA 29,55 3İ G 1 SK S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 80 - 17 ▶
8. 14.05.2025 İstanbul 2100 58 2.13.60 H.ÇİZİK 34 3İ KV-9 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 78 - 18 ▶
7. 20.04.2025 İstanbul 1900 58 1.57.08 H.KARATAŞ 11,55 3İ KV-8 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 78 - 19 ▶
2. 22.03.2025 İstanbul 1500 58 1.30.66 S.KAYA 1,65 3İ KV-9 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 78 316.000 19 ▶
2. 01.03.2025 İstanbul 1400 58 1.25.24 V.ABİŞ 1,8 3İ KV-8 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 76 280.000 20 ▶
1. 05.02.2025 İstanbul 1500 54 1.30.75 V.ABİŞ 1,3 3İ KV-6 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 75 500.000 20 ▶
1. 01.01.2025 İstanbul 1500 56 1.31.80 V.ABİŞ 1,15 3İ ŞARTLI 4 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 65 350.000 20 ▶
- 14.12.2024 İstanbul 1300 - - Koşmaz - 2İ KV-9 - S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 55 - 0 - -
1. 11.12.2024 İstanbul 1500 57 1.31.42 A.YILDIZ 1,25 2İ ŞARTLI 4 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 55 192.000 19 ▶
2. 20.11.2024 İstanbul 1500 52,5 1.30.74 V.ABİŞ 3,4 2İ Handikap 15 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 48 76.800 20 ▶
- 13.11.2024 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 2İ KV-7 - S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 45 - - - -
1. 30.10.2024 İstanbul 1400 57 1.26.73 V.ABİŞ 6,35 2İ ŞARTLI 1 KG S.AYDOĞAN YALÇIN GÖNÜL 45 320.000 20 ▶

Copperfıeld SOYUNDAN DİĞER ATLAR

FLEXIMAN ile aynı babadan (Copperfıeld) olan diğer yarış atları: