×

VISENYA

YAŞ4 y dk
DOĞUM9.03.2022
HANDİKAP96

VISENYA HAKKINDA

VISENYA, 4 yaşlı bir yarış atıdır; babası VINO ROSSO, annesi SOUL KITCHEN / TIZNOW. Antrenörü Hüs. Çakmak, sahibi Emre Koç (%50) - Zafer Koç (%50).

TayZeka METRAJ verisine göre VISENYA kariyerinde 22 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 7 birincilik ve 13 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %50'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 2000 metrede gösteriyor.

BABAVINO ROSSO
ANNESOUL KITCHEN / TIZNOW
YETİŞTİRİCİT.İ.AKSOY
ANTRENÖRHÜS.ÇAKMAK
GERÇEK SAHİPEMRE KOÇ (%50) - ZAFER KOÇ (%50)
ÜZERİNE KOŞANEMRE KOÇ
İKRAMİYE8.543.850 ₺
GELİR10.204.390 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.660.540 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ2.138.193 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK62.462 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 25 8 5 4 3 3 10.204.390 ₺
2024 Yılı 6 2 2 1 0 0 1.109.290 ₺
2025 Yılı 11 3 2 1 2 2 4.448.400 ₺
2026 Yılı 8 3 1 2 1 1 4.646.700 ₺
Çim 5 0 0 0 1 2 675.600 ₺
Kum 3 1 0 1 1 0 1.623.000 ₺
Sentetik 17 7 5 3 1 1 7.905.790 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 08.11.2026 İstanbul 2000 - - H.KARATAŞ - 3+İ G 2/Dişi - HÜS.ÇAKMAK EMRE KOÇ 96 - 18 - -
3. 08.11.2026 İstanbul 2000 60 2.02.47 H.KARATAŞ 4,55 3+İ G 2/Dişi SK HÜS.ÇAKMAK EMRE KOÇ 96 720.000 18 ▶
2. 14.10.2026 İstanbul 2400 56 2.31.85 H.KARATAŞ 2,65 3+İ KV-8 SK HÜS.ÇAKMAK EMRE KOÇ 96 452.000 19 ▶
4. 24.09.2026 Ankara 2100 60 2.17.37 G.KOCAKAYA 3,8 3+İ KV-9/Dişi SK HÜS.ÇAKMAK EMRE KOÇ 96 132.500 20 ▶
1. 09.09.2026 İstanbul 2000 60 2.06.84 K.GÖKÇE 1,45 3+İ ŞARTLI 5/Dişi SK HÜS.ÇAKMAK EMRE KOÇ 96 730.000 19 ▶
3. 19.08.2026 İstanbul 1400 58 1.24.15 V.ABİŞ 5,55 3+İ KV-8/Dişi SK BET.YILDIRIM EMRE KOÇ 94 226.000 20 ▶
1. 17.07.2026 İstanbul 2000 57 2.05.98 ER.CANKILIÇ 1,2 3+İ ŞARTLI 4/Dişi SK BET.YILDIRIM EMRE KOÇ 94 595.000 20 ▶
- 15.07.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ KV-7 - BET.YILDIRIM EMRE KOÇ 94 - 0 - -
- 10.07.2026 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 3+İ ŞARTLI 5 - BET.YILDIRIM EMRE KOÇ 94 - 0 - -
1. 19.06.2026 İstanbul 2000 56 2.06.59 V.ABİŞ 3,8 3+İ KV-7/Dişi SK BET.YILDIRIM EMRE KOÇ 94 975.000 17 ▶
5. 29.05.2026 İstanbul 1200 54 1.12.05 M.KAYA 7,05 3+İ KV-6 SK BET.YILDIRIM EMRE KOÇ 91 41.750 18 ▶
4. 09.11.2025 İstanbul 2000 57 2.05.26 S.KAYA 8,45 3+İ G 2/Dişi SK T.KURT EMRE KOÇ 91 260.000 19 ▶
3. 18.10.2025 Ankara 2000 56,5 2.09.76 V.ABİŞ 6,8 3+İ G 2/Dişi SK T.KURT EMRE KOÇ 91 520.000 20 ▶
1. 19.09.2025 Bursa 1900 58 2.05.29 V.ABİŞ 1,8 3İ KV-8/Dişi SK T.KURT EMRE KOÇ 89 700.000 19 ▶
2. 03.09.2025 İstanbul 1500 58 1.31.16 Ö.YILDIRIM 1,6 3İ KV-8/Dişi SK T.KURT EMRE KOÇ 85 324.000 20 ▶
1. 06.08.2025 İstanbul 1500 58 1.30.97 G.KOCAKAYA 1,4 3İ KV-6/Dişi SK T.KURT EMRE KOÇ 83 600.000 16 ▶
4. 29.06.2025 İstanbul 1900 58 1.57.75 V.ABİŞ 13,95 3İ G 2/Dişi SK B.EROĞLU EMRE KOÇ 80 260.000 17 ▶
6. 08.06.2025 İstanbul 2100 58 2.11.99 Ö.YILDIRIM 5,25 3İ G 1/Dişi SK B.EROĞLU EMRE KOÇ 79 - 18 ▶
5. 18.05.2025 İstanbul 1600 58 1.40.88 Ö.YILDIRIM 10,25 3İ G 1/Dişi SK B.EROĞLU EMRE KOÇ 79 262.500 19 ▶
5. 18.04.2025 İstanbul 1400 58 1.24.84 S.KAYA 7,25 3İ KV-8/Dişi SK B.EROĞLU EMRE KOÇ 77 40.500 20 ▶
1. 08.03.2025 İstanbul 2000 54 2.07.18 A.YILDIZ 1,05 3İ KV-6/Dişi SK B.EROĞLU EMRE KOÇ 77 500.000 19 ▶
2. 15.02.2025 İstanbul 1500 54 1.30.22 A.YILDIZ 1,85 3İ KV-7/Dişi SK B.EROĞLU EMRE KOÇ 76 240.000 20 ▶
1. 27.11.2024 İstanbul 1500 55 1.29.04 G.KOCAKAYA 1,65 2İ KV-6 SK A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN 76 285.000 19 ▶
2. 13.11.2024 İstanbul 1400 53 1.24.58 G.KOCAKAYA 3,35 2İ KV-7 SK A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN 75 156.000 18 ▶
2. 25.10.2024 İstanbul 1500 55 1.32.34 G.KOCAKAYA 6,5 2İ KV-9 SK A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN 75 218.000 19 ▶
- 25.10.2024 İstanbul 1600 - - Koşmaz - 2İ KV-7/Dişi - A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN 47 - 0 - -
3. 11.10.2024 İstanbul 1300 53 1.19.27 G.KOCAKAYA 8,8 2İ KV-6/Dişi SK A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN 47 65.600 20 ▶
1. 04.09.2024 İstanbul 1300 55 1.19.10 G.KOCAKAYA 5,55 2İ Maiden SK A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN 42 240.000 19 ▶
7. 23.08.2024 İstanbul 1300 57 1.20.13 Ö.YILDIRIM 8,5 2İ ŞARTLI 1/Dişi SK A.TEPEBAŞI ŞEYDA ERCAN - - 20 ▶