×

BLACK BREEZE

YAŞ4 y d a
DOĞUM10.03.2022
HANDİKAP45
BABANOBEL PRIZE
ANNEWEMBLEY FIRTINASI / NATIVE KHAN
YETİŞTİRİCİY.ARHİM
ANTRENÖRSEY.GÖKÇE
GERÇEK SAHİPULAŞ GÖKÇE (%100)
ÜZERİNE KOŞANULAŞ GÖKÇE
İKRAMİYE2.329.200 ₺
KAZANÇ2.789.580 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ460.380 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ489.195 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK32.004 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 41 3 5 2 1 11 2.789.580 ₺
2024 Yılı 1 0 1 0 0 0 125.580 ₺
2025 Yılı 30 3 4 2 1 9 2.593.800 ₺
2026 Yılı 10 0 0 0 0 2 70.200 ₺
Çim 14 2 0 1 0 4 1.191.600 ₺
Kum 26 1 5 1 1 7 1.597.980 ₺
Sentetik 1 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
10. 12.09.2026 İzmir 2000 59,5 2.12.61 K.YILMAZ 21,7 3+İ Handikap 14 K SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 45 - 9
11. 31.08.2026 Bursa 1400 59 1.25.45 Ç.TAŞCI 43,95 3+İ Handikap 14 DB SKG SK R.KILIÇ ULAŞ GÖKÇE 46 - 10
- 29.06.2026 Bursa 1500 54 Koşmaz K.YILMAZ - 3+İ Handikap 16 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 48 - 10
- 21.06.2026 İzmir 1600 - - Koşmaz - 3+İ Handikap 16 - SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 48 - 10 - -
5. 07.06.2026 İzmir 2000 52 2.13.90 Ç.TAŞCI 48,75 3+İ ŞARTLI 4 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 48 24.500 10
9. 30.05.2026 İzmir 2000 61 2.15.56 M.KEÇECİ 13,95 3+İ Handikap 14 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 48 - 11
5. 21.05.2026 İzmir 2000 50,5 2.10.82 Ç.TAŞCI 29,75 3+İ Handikap 17 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 50 34.000 12
7. 14.05.2026 İzmir 1300 59,5 1.20.52 İ.S.SÖĞÜT 32,2 3+İ Handikap 15 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 50 - 13
9. 19.02.2026 İzmir 1200 56 1.16.15 H.ŞİMŞEK 25,4 4+İ SATIŞ 1 KG DB SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 52 - 14
7. 12.02.2026 İzmir 1900 54,5 2.05.67 Y.GÖKÇE 16,4 4+İ Handikap 15 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 52 - 15
- 06.02.2026 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+İ Handikap 14 - SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 54 - 15 - -
6. 29.01.2026 İzmir 2000 56 2.12.59 M.ÇİÇEK 9,8 4+İ SATIŞ 1 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 54 - 16
- 29.01.2026 İzmir 2000 - - Koşmaz - 4+İ Handikap 15 - SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 54 - - - -
8. 11.01.2026 İzmir 1600 55 1.44.97 A.MEH.ALTIN 16,35 4+İ Handikap 15 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 54 - 17
5. 25.12.2025 İzmir 2000 54,5 2.09.83 A.MEH.ALTIN 13,45 3+İ Handikap 15 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 56 17.500 18
- 21.12.2025 İzmir 1600 - - Koşmaz - Handikap 15 - SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 56 - 18 - -
6. 14.12.2025 İzmir 2000 55,5 2.14.34 Y.GÖKÇE 9,95 Handikap 15 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 56 - 19
5. 30.11.2025 İzmir 2200 54 2.28.55 Y.GÖKÇE 7,3 Handikap 16 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 56 22.500 20
1. 13.11.2025 İzmir 1900 50,5 1.57.84 Y.GÖKÇE 18,25 3+İ Handikap 16 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 56 450.000 19
5. 08.11.2025 İzmir 2200 52,5 2.26.27 A.İNCİ 8,6 Handikap 16 DB SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 47 22.500 20
1. 23.10.2025 İzmir 1900 52,5 2.04.08 Y.GÖKÇE 4,3 Handikap 15 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 47 350.000 12
- 21.10.2025 Kocaeli 1900 - - Koşmaz - 3+İ Handikap 14 - SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 - - - -
3. 11.10.2025 İzmir 1900 51 2.04.36 R.KETME 17,9 3+İ Handikap 15 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 70.000 12
2. 04.10.2025 İzmir 2200 50,5 2.27.82 R.KETME 17,6 3+İ Handikap 15 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 39 140.000 11
8. 27.09.2025 İzmir 1900 58 1.59.71 E.BOZDAĞ 40,2 ŞARTLI 4 KG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 38 - 12
5. 13.09.2025 İzmir 2000 56,5 2.06.22 E.BOZDAĞ 16,85 3+İ Handikap 14 KG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 14.250 12
6. 05.09.2025 İzmir 2400 50,5 2.32.55 M.UYAR 36,6 Handikap 16 KG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 - 13
- 23.08.2025 İzmir 1900 54 Koşmaz M.KEÇECİ - Handikap 15 SKG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 - 13
10. 16.08.2025 İzmir 1400 58 1.30.49 B.M.MIRIK 39,05 Handikap 14 KG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 - 14
9. 03.08.2025 İzmir 1200 54 1.13.89 Y.GÖKÇE 12,4 Handikap 14 KG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 - 15
7. 20.07.2025 İzmir 1300 55,5 1.20.06 A.İNCİ 14,25 Handikap 15 KG SK SEY.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 40 - 16
3. 05.07.2025 İzmir 1200 50 1.11.79 Y.GÖKÇE 23,1 Handikap 16 KG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 40 90.000 16
5. 21.06.2025 İzmir 1800 58 1.54.09 T.ALICI 9,6 SATIŞ 1 SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 39 13.750 17
6. 12.06.2025 İzmir 1700 53,5 1.46.36 M.KEÇECİ 4,55 Handikap 14 DB SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 39 - 18
5. 17.05.2025 İzmir 1300 57 1.18.34 A.İNCİ 13,25 Handikap 15 SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 39 17.500 19
5. 10.05.2025 İzmir 2000 58 2.05.55 T.ALICI 7,8 ŞARTLI 4 SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 39 17.500 20
1. 26.04.2025 İzmir 1300 61 1.19.31 T.ALICI 10,5 Maiden SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 39 390.000 16
7. 13.04.2025 İzmir 1600 61 1.45.92 K.TOKAÇOĞLU 7,5 Maiden SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 35 - 17
5. 04.04.2025 İzmir 1900 61 2.06.65 S.ÖZEN 5,2 Maiden SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 35 19.500 18
2. 27.03.2025 İzmir 1900 58 2.05.50 O.KIZILDAŞ 2,95 Maiden SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 35 156.000 18
5. 16.03.2025 İzmir 1600 58 1.44.77 A.MEH.ALTIN 3,95 Maiden SKG SK E.C.BAYDAN ULAŞ GÖKÇE 34 19.500 19
- 14.03.2025 İzmir 1300 - - Koşmaz - Maiden - GÖK.GÖKÇE ULAŞ GÖKÇE 34 - 19 - -
2. 07.03.2025 İzmir 1900 58 2.05.93 M.ÇİÇEK 4,2 Maiden/Satış SKG SK M.AKALIN ULAŞ GÖKÇE 34 156.000 15
2. 27.02.2025 İzmir 1400 54 1.30.01 A.MEH.ALTIN 24,65 Maiden SKG SK A.KAMIŞ ULAŞ GÖKÇE 33 156.000 15
10. 20.02.2025 Antalya 1600 58 1.56.99 Ö.YILDIRIM 11,9 Maiden KG K MER.KORKMAZ ULAŞ GÖKÇE 28 - 16
8. 31.01.2025 İzmir 1400 58 1.33.56 M.M.BİLGİN 2,95 Maiden/Satış KG DB SK A.KAMIŞ ULAŞ GÖKÇE 28 - 17
- 28.01.2025 Antalya 1200 - - Koşmaz - Maiden - M.AKALIN ULAŞ GÖKÇE 28 - 17 - -
- 17.01.2025 İzmir 1400 - - Koşmaz - ŞARTLI 3 - A.KAMIŞ ULAŞ GÖKÇE - - - - -
4. 17.01.2025 İzmir 1900 58 2.09.10 T.YILDIZ 4,15 Maiden KG SK A.KAMIŞ ULAŞ GÖKÇE 28 39.000 18
7. 10.01.2025 İzmir 1200 58 1.18.15 M.M.BİLGİN 2,65 Maiden KG SK A.KAMIŞ ULAŞ GÖKÇE - - 19