×
ALTAYBORA
YAŞ5 y a a
DOĞUM21.03.2021
HANDİKAP28
ALTAYBORA HAKKINDA
ALTAYBORA, 5 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası TURBO, annesi İLK KIZ / SEZGİNBEY. Antrenörü Ş. Gökçe, sahibi Nadia Yılmaz (%100).
BABATURBO
ANNEİLK KIZ / SEZGİNBEY
YETİŞTİRİCİANADOLU T.İŞL.
ANTRENÖRŞ.GÖKÇE
GERÇEK SAHİPNADİA YILMAZ (%100)
ÜZERİNE KOŞANNADİA YILMAZ
İKRAMİYE714.500 ₺
GELİR829.675 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ115.175 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ188.219 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 829.675 ₺ |
| 2024 Yılı | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 637.675 ₺ |
| 2025 Yılı | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| 2026 Yılı | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.000 ₺ |
| Çim | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 288.305 ₺ |
| Kum | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 541.370 ₺ |
| Sentetik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 30.06.2026 | Kocaeli | 1700 | 55 | 2.18.62 | M.KEÇECİ | 18,25 | 4+A | Handikap 14 | KG K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 28 | - | 6 | ▶ | |
| - | 22.06.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| - | 22.06.2026 | Bursa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| 12. | 11.06.2026 | Kocaeli | 1800 | 53 | 2.22.39 | GÖK.BEKTAŞ | 20,75 | 4+A | Handikap 14 | K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | 7 | ▶ | |
| 14. | 04.06.2026 | Kocaeli | 1400 | 53 | 1.45.49 | A.YILDIZ | 5,25 | 4+A | Handikap 14 | K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | 8 | ▶ | |
| - | 19.05.2026 | Kocaeli | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| - | 11.05.2026 | Bursa | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | 8 | - | - |
| 11. | 03.05.2026 | İstanbul | 2000 | 50 | 2.24.82 | HAK.YILDIZ | 17,8 | 4+A | Handikap 15 | K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | 9 | ▶ | |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| - | 28.04.2026 | Kocaeli | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 2 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| - | 22.04.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| - | 21.04.2026 | Kocaeli | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | - | - | - |
| 2. | 14.04.2026 | Kocaeli | 2000 | 53 | 2.25.92 | B.AKÇAY | 57,15 | 4+A | Handikap 14 | K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | 160.000 | 10 | ▶ | |
| 13. | 01.04.2026 | İstanbul | 2000 | 47 | 2.26.02 | ZÜL.AYDOĞDİ | 125,3 | 4+A | Handikap 15 | K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 28 | - | 11 | ▶ | |
| - | 25.03.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 28 | - | - | - | - |
| 12. | 11.03.2026 | İstanbul | 1500 | 50 | 1.45.48 | S.AKBULAT | 105,35 | 4+A | Handikap 15 | K | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 28 | - | 12 | ▶ | |
| 10. | 04.03.2026 | İstanbul | 1300 | 50 | 1.36.50 | GÖK.BEKTAŞ | 49,7 | 4+A | Handikap 15 | KG K DB | Ş.GÖKÇE | NADİA YILMAZ | 30 | - | 13 | ▶ | |
| - | 11.02.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ö.ÖZTÜRK | NADİA YILMAZ | 30 | - | 13 | - | - |
| 9. | 21.01.2026 | İstanbul | 1200 | 50 | 1.24.46 | E.AVŞAR | 37,85 | 4+A | Handikap 15 | KG K | Ö.ÖZTÜRK | NADİA YILMAZ | 30 | - | 14 | ▶ | |
| 9. | 20.06.2025 | Bursa | 1700 | 50 | 2.00.62 | HA.GÖKÇE | 66,5 | 4A | Handikap 16 | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 34 | - | 15 | ▶ | |
| - | 09.06.2025 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 34 | - | - | - | - |
| 13. | 23.05.2025 | Bursa | 2000 | 50 | 2.21.40 | C.PASO | 56,85 | 4A | Handikap 15 | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 34 | - | 16 | ▶ | |
| - | 09.05.2025 | Bursa | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 36 | - | - | - | - |
| 10. | 05.05.2025 | Bursa | 2000 | 54 | 2.20.85 | A.İNCİ | 22,3 | 4A | ŞARTLI 4 | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 36 | - | 17 | ▶ | |
| - | 02.05.2025 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 36 | - | 17 | - | - |
| 14. | 05.02.2025 | İstanbul | 2100 | 50 | 2.33.90 | C.PASO | 54,95 | 4A | Handikap 15 | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 36 | - | 18 | ▶ | |
| 8. | 13.01.2025 | Bursa | 1800 | 53 | 2.10.47 | C.ALTUN | 16,5 | 4A | Handikap 14 | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 38 | - | 19 | ▶ | |
| - | 11.01.2025 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3 | - | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 38 | - | - | - | - |
| 10. | 26.12.2024 | Kocaeli | 1500 | 50 | 2.02.18 | S.İPEK | 17,8 | 3A | Handikap 15 | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 38 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 12.12.2024 | Kocaeli | 1400 | 57 | 1.39.97 | C.ALTUN | 3 | 3A | Maiden | K DB GKR | F.KIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 38 | 217.000 | 18 | ▶ | |
| 6. | 25.11.2024 | Bursa | 1300 | 57 | 1.32.98 | C.ALTUN | 1,85 | 3A | Maiden | K DB GKR | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 36 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 11.11.2024 | Bursa | 1500 | 57 | 1.41.53 | M.KAYA | 1,85 | 3A | Maiden | K DB GKR | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 36 | 86.800 | 19 | ▶ | |
| 2. | 04.11.2024 | Bursa | 1400 | 57 | 1.40.44 | A.İNCİ | 4,75 | 3A | Maiden | K DB GKR | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 35 | 86.800 | 13 | ▶ | |
| 2. | 21.10.2024 | Bursa | 1400 | 57 | 1.33.60 | A.İNCİ | 6,45 | 3A | Maiden | K DB GKR | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 34 | 86.800 | 10 | ▶ | |
| 3. | 07.10.2024 | Bursa | 1200 | 57 | 1.21.37 | O.YILDIZ | 14,4 | 3A | Maiden | K DB GKR | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 27 | 43.400 | 11 | ▶ | |
| 10. | 27.09.2024 | İstanbul | 1600 | 57 | 1.49.91 | N.AVCİ | 31,8 | 3A | Maiden | K DB SKG | Y.DEMİRKIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 20 | - | 12 | ▶ | |
| 13. | 20.09.2024 | Bursa | 1400 | 57 | 1.35.73 | C.ALTUN | 156,75 | 3A | G 3 | K DB SKG | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 20 | - | 13 | ▶ | |
| 7. | 09.09.2024 | Bursa | 1500 | 57 | 1.43.62 | M.AKYAVUZ | 19,15 | 3A | Maiden | KG K DB | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 20 | - | 14 | ▶ | |
| 10. | 30.08.2024 | İstanbul | 1500 | 57 | 1.47.02 | MER.ÇELİK | 15,65 | 3A | Maiden | KG K DB | Y.DEMİRKIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 20 | - | 15 | ▶ | |
| 4. | 16.08.2024 | Bursa | 1200 | 57 | 1.20.65 | O.ÖZTÜRK | 10,8 | 3A | Maiden | KG K DB | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 20 | 21.700 | 16 | ▶ | |
| 5. | 09.08.2024 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.35.98 | M.KAYA | 52,55 | 3A | Maiden | KG K DB | Y.DEMİRKIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | 19 | 12.000 | 17 | ▶ | |
| 9. | 26.07.2024 | Bursa | 1400 | 57 | 1.46.46 | K.TOKAÇOĞLU | 2,85 | 3A | Maiden | KG K | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | 12 | - | 18 | ▶ | |
| 11. | 19.07.2024 | Bursa | 1400 | 57 | 1.39.88 | K.TOKAÇOĞLU | 21,2 | 3A | Maiden | KG K | D.KAYA | MEHMET GÜNDÜZELİ | - | - | 19 | ▶ | |
| 10. | 03.07.2024 | İstanbul | 1300 | 57 | 1.32.90 | A.ASLAN | 25,75 | 3A | ŞARTLI 1 | KG K | Y.DEMİRKIRAN | MEHMET GÜNDÜZELİ | - | - | 20 | ▶ |
Turbo SOYUNDAN DİĞER ATLAR
ALTAYBORA ile aynı babadan (Turbo) olan diğer yarış atları: