×
CAZGIR YAŞAR
YAŞ5 y k a
DOĞUM20.02.2021
HANDİKAP89
CAZGIR YAŞAR HAKKINDA
CAZGIR YAŞAR, 5 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası TAMERİNOĞLU, annesi ÖZBEYZA / TURBO. Antrenörü V. Yıldırım, sahibi Birkan Bora Akarsu (%100).
BABATAMERİNOĞLU
ANNEÖZBEYZA / TURBO
YETİŞTİRİCİANADOLU T.İŞL.
ANTRENÖRV.YILDIRIM
GERÇEK SAHİPBİRKAN BORA AKARSU (%100)
ÜZERİNE KOŞANBİRKAN BORA AKARSU
İKRAMİYE4.906.250 ₺
GELİR5.875.850 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ969.600 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.013.698 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 35 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5.875.850 ₺ |
| 2024 Yılı | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.950 ₺ |
| 2025 Yılı | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2.182.200 ₺ |
| 2026 Yılı | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.425.700 ₺ |
| Çim | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 464.400 ₺ |
| Kum | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2.870.150 ₺ |
| Sentetik | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.541.300 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 05.08.2026 | İstanbul | 2000 | 58,5 | 2.21.62 | G.KOCAKAYA | 6,05 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG SK | V.YILDIRIM | BİRKAN BORA AKARSU | 89 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 22.07.2026 | İstanbul | 2200 | 62 | 2.37.69 | H.ÇİZİK | 8,5 | 4+A | KV-6 | KG SK | V.YILDIRIM | BİRKAN BORA AKARSU | 89 | 41.750 | 20 | ▶ | |
| 1. | 25.06.2026 | İstanbul | 2000 | 61,5 | 2.18.04 | G.KOCAKAYA | 4,8 | 4+A | Handikap 21 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 89 | 835.000 | 18 | ▶ | |
| - | 24.06.2026 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 84 | - | - | - | - |
| 2. | 05.06.2026 | İstanbul | 2100 | 61 | 2.26.08 | Y.GÖKÇE | 8,2 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | MİR.İPEK | BİRKAN BORA AKARSU | 84 | 238.000 | 19 | ▶ | |
| 8. | 19.05.2026 | Ankara | 1900 | 60 | 2.10.41 | G.KOCAKAYA | 6,65 | 4+A | Handikap 17 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 82 | - | 20 | ▶ | |
| - | 17.05.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 82 | - | 20 | - | - |
| 1. | 01.05.2026 | İstanbul | 2200 | 60 | 2.33.47 | V.ABİŞ | 4,95 | 4+A | Handikap 17 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 82 | 795.000 | 16 | ▶ | |
| 4. | 16.04.2026 | Ankara | 2000 | 58,5 | 2.23.64 | A.ÇELİK | 10,15 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 76 | 59.500 | 16 | ▶ | |
| 5. | 07.04.2026 | Adana | 1900 | 60,5 | 2.16.10 | SAL.ÇELİK | 12,8 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 76 | 24.500 | 17 | ▶ | |
| 4. | 24.03.2026 | Adana | 1900 | 60,5 | 2.16.93 | H.ÇİZİK | 15,45 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 76 | 49.000 | 18 | ▶ | |
| 8. | 10.03.2026 | Adana | 2100 | 54,5 | 2.36.07 | ER.CANKILIÇ | 8,1 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 76 | - | 19 | ▶ | |
| - | 10.03.2026 | Antalya | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 76 | - | - | - | - |
| - | 22.02.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 73 | - | - | - | - |
| 2. | 21.02.2026 | Adana | 1900 | 62 | 2.18.07 | ER.CANKILIÇ | 3,3 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 76 | 252.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 07.02.2026 | Adana | 1900 | 60 | 2.19.74 | M.A.AKGÖBEK | 8,8 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 73 | 160.000 | 20 | ▶ | |
| - | 12.01.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 65 | - | - | - | - |
| 1. | 12.01.2026 | Adana | 2100 | 59 | 2.35.64 | V.ABİŞ | 2,4 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 71 | 400.000 | 18 | ▶ | |
| - | 11.01.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 65 | - | - | - | - |
| - | 10.01.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | S.SÜSLÜ | BİRKAN BORA AKARSU | 65 | - | - | - | - |
| 2. | 08.11.2025 | Ankara | 2100 | 56 | 2.34.18 | A.ÇELİK | 2,25 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 65 | 208.000 | 16 | ▶ | |
| - | 02.11.2025 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 64 | - | - | - | - |
| - | 19.10.2025 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 64 | - | - | - | - |
| 4. | 18.10.2025 | Ankara | 2200 | 50 | 2.32.84 | M.BAYIR | 7,05 | 4+A | Handikap 17 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 64 | 57.000 | 16 | ▶ | |
| 2. | 10.10.2025 | İstanbul | 2000 | 59,5 | 2.20.57 | A.ÇELİK | 5,6 | 4+A | Handikap 16 | SK | MİR.İPEK | BİRKAN BORA AKARSU | 64 | 208.000 | 16 | ▶ | |
| - | 10.10.2025 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 3 | - | MİR.İPEK | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | - | - | - |
| - | 26.09.2025 | İstanbul | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | MİR.İPEK | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | 16 | - | - |
| - | 21.09.2025 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | - | - | - |
| 6. | 13.09.2025 | Ankara | 1900 | 58 | 2.13.04 | SAL.ÇELİK | 2,3 | 4A | ŞARTLI 4 | DB SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | 16 | ▶ | |
| 5. | 31.08.2025 | Adana | 1900 | 59,5 | 2.19.06 | M.A.SOLMAZ | 4,1 | 4+A | Handikap 16 | DB SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | 22.500 | 17 | ▶ | |
| - | 21.08.2025 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | - | - | - |
| 5. | 26.06.2025 | Ankara | 1900 | 58,5 | 2.10.95 | A.ÇELİK | 2,35 | 4A | Handikap 16 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | 26.000 | 16 | ▶ | |
| 5. | 19.06.2025 | Ankara | 1900 | 50 | 2.09.34 | M.A.SOLMAZ | 4,35 | 4+A | Handikap 21 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | 30.000 | 16 | ▶ | |
| - | 18.06.2025 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | - | - | - |
| - | 14.06.2025 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | 16 | - | - |
| - | 14.06.2025 | Ankara | 2400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | - | 16 | - | - |
| - | 08.06.2025 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 61 | - | - | - | - |
| 2. | 07.06.2025 | Ankara | 2200 | 61 | 2.32.98 | SAL.ÇELİK | 1,9 | 4+A | Handikap 15 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 63 | 170.000 | 16 | ▶ | |
| - | 20.05.2025 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 60 | - | - | - | - |
| 3. | 20.05.2025 | Ankara | 1900 | 53,5 | 2.07.36 | V.ABİŞ | 8,35 | 4+A | Handikap 16 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 61 | 104.000 | 17 | ▶ | |
| 6. | 10.05.2025 | Ankara | 2000 | 56,5 | 2.26.29 | MÜS.ÇELİK | 4,3 | 4A | Handikap 16 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 60 | - | 18 | ▶ | |
| 3. | 20.04.2025 | Adana | 1900 | 59 | 2.18.42 | SAL.ÇELİK | 3,7 | 4+A | Handikap 15 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 60 | 70.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 12.04.2025 | Adana | 1900 | 56 | 2.19.67 | A.ÇELİK | 2,45 | 4A | Handikap 16 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 60 | 90.000 | 20 | ▶ | |
| - | 25.03.2025 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 51 | - | - | - | - |
| 1. | 23.03.2025 | Adana | 1900 | 58,5 | 2.17.49 | A.ÇELİK | 2,6 | 4+A | Handikap 14 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 59 | 285.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 16.03.2025 | Adana | 1900 | 58 | 2.20.13 | A.ÇELİK | 2,55 | 4A | ŞARTLI 3 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 51 | 114.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 04.03.2025 | Adana | 1900 | 58 | 2.19.64 | A.ÇELİK | 7,1 | 4A | SATIŞ 2 | SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 48 | 320.000 | 17 | ▶ | |
| 8. | 02.02.2025 | Adana | 1900 | 55,5 | 2.22.05 | M.N.SUNKAR | 5,7 | 4A | Handikap 14 | KG SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 41 | - | 18 | ▶ | |
| 9. | 21.01.2025 | Adana | 1900 | 55 | 2.19.60 | M.A.SOLMAZ | 7 | 4A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 41 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 12.01.2025 | Adana | 1900 | 54 | 2.19.03 | M.A.SOLMAZ | 14,6 | 4A | Handikap 14 | KG DB SK | E.KARATAŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 41 | 114.000 | 20 | ▶ |
Tamerinoğlu SOYUNDAN DİĞER ATLAR
CAZGIR YAŞAR ile aynı babadan (Tamerinoğlu) olan diğer yarış atları: