×

NESİB

YAŞ5 y a a
DOĞUM27.02.2021
HANDİKAP89

NESİB HAKKINDA

NESİB, 5 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası UÇANOĞLU, annesi YENİ ZÜBEYDE / TAMERİNOĞLU. Antrenörü T. Tahta, sahibi Erkut Şahin (%100).

TayZeka METRAJ verisine göre NESİB kariyerinde 29 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 5 birincilik ve 9 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %35'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.

BABAUÇANOĞLU
ANNEYENİ ZÜBEYDE / TAMERİNOĞLU
YETİŞTİRİCİERKUT ŞAHİN
ANTRENÖRT.TAHTA
GERÇEK SAHİPERKUT ŞAHİN (%100)
ÜZERİNE KOŞANERKUT ŞAHİN
İKRAMİYE4.223.300 ₺
GELİR5.007.720 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ784.420 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.061.610 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 32 7 5 2 4 0 5.007.720 ₺
2024 Yılı 12 3 3 1 1 0 1.385.520 ₺
2025 Yılı 11 1 2 1 2 0 1.020.600 ₺
2026 Yılı 9 3 0 0 1 0 2.601.600 ₺
Çim 6 0 1 0 1 0 134.980 ₺
Kum 24 7 4 2 2 0 4.832.540 ₺
Sentetik 2 0 0 0 1 0 40.200 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 24.10.2026 Diyarbakır 1900 - - Y.CENGİZ - 4+A G 3 - T.TAHTA ERKUT ŞAHİN 89 - 18 - -
8. 24.10.2026 Diyarbakır 1900 60 2.29.63 Y.CENGİZ 15,8 4+A G 3 KG SK T.TAHTA ERKUT ŞAHİN 89 - 18 ▶
6. 20.09.2026 Adana 1900 62 2.18.61 M.AKYAVUZ 22,25 4+A KV-8 KG SK T.TAHTA ERKUT ŞAHİN 89 - 19 ▶
10. 29.08.2026 Diyarbakır 1700 61 2.16.10 A.AKDEMİR 3,65 4+A KV-8 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 89 - 20 ▶
- 27.08.2026 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 24 - B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 89 - 0 - -
- 24.08.2026 Elazığ 2000 - - Koşmaz - 4+A KV-7 - B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 89 - 0 - -
1. 05.08.2026 Elazığ 1800 62 2.18.60 A.AKDEMİR 3,2 4+A KV-7 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 89 585.000 20 ▶
1. 15.07.2026 Elazığ 2000 60 2.34.19 A.AKDEMİR 25,1 4+A G 3 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 85 1.115.000 19 ▶
9. 01.07.2026 Elazığ 1800 60 2.25.50 A.AKDEMİR 6,6 4+A ŞARTLI 3 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 75 - 20 ▶
1. 10.06.2026 Elazığ 1800 56 2.17.70 A.AKDEMİR 21,4 4+A ŞARTLI 5 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 75 440.000 12 ▶
6. 03.06.2026 Elazığ 1200 55 1.31.01 N.ALTIN 7,25 4+A ŞARTLI 4 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 72 - 13 ▶
- 09.05.2026 Diyarbakır 1700 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 2 - B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 74 - 0 - -
4. 28.04.2026 Elazığ 1200 56,5 1.28.69 N.ALTIN 5,3 4+A ŞARTLI 3 KG SK B.FAHRİOĞLU ERKUT ŞAHİN 74 28.000 14 ▶
6. 30.11.2025 Adana 1500 58 1.51.37 A.ÇELİK 1,7 4A ŞARTLI 5 KG SK Y.AKDAŞ ERKUT ŞAHİN 74 - 15 ▶
8. 06.10.2025 Bursa 1500 58 1.48.00 M.M.BİLGİN 2,75 4A ŞARTLI 4 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 - 16 ▶
- 03.10.2025 Bursa 1200 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 5 - U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 - 0 - -
4. 15.09.2025 Bursa 1700 56 1.53.98 N.AVCİ 11,45 4A KV-6 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 50.000 17 ▶
- 13.09.2025 İzmir 1900 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 - 0 - -
8. 26.08.2025 Kocaeli 1500 56 1.50.01 K.TOKAÇOĞLU 9,4 4A KV-6 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 - 18 ▶
2. 07.08.2025 Kocaeli 1800 56 2.09.11 K.TOKAÇOĞLU 2 4A ŞARTLI 5 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 180.000 16 ▶
6. 28.07.2025 Bursa 1400 55 1.39.32 A.SÖZEN 2,6 4A KV-6 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 - 17 ▶
2. 15.07.2025 Kocaeli 1200 55 1.22.76 M.M.BİLGİN 2,8 4A ŞARTLI 5 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 180.000 18 ▶
4. 04.07.2025 İstanbul 1400 56 1.33.57 A.SÖZEN 1,9 4A ŞARTLI 3 KG SK G.SUBAŞI ERKUT ŞAHİN 76 33.500 19 ▶
3. 25.06.2025 Bursa 1400 56 1.39.26 K.TOKAÇOĞLU 1,4 4A ŞARTLI 3 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 57.000 20 ▶
1. 02.06.2025 Bursa 1300 55 1.27.98 K.TOKAÇOĞLU 3,85 4A ŞARTLI 4 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 76 350.000 18 ▶
6. 23.05.2025 Bursa 1900 54 2.21.57 K.TOKAÇOĞLU 3,4 4A ŞARTLI 5 KG SK U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 69 - 19 ▶
- 12.11.2024 Kocaeli 1500 57 1.45.24 K.TOKAÇOĞLU 12,7 3A KV-8 KG SK F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 71 - 20 ▶
1. 28.10.2024 Bursa 1400 57 1.37.03 K.TOKAÇOĞLU 3,6 3A KV-7 KG SK F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 69 331.000 19 ▶
2. 10.10.2024 İzmir 1200 57 1.22.56 K.TOKAÇOĞLU 2,95 3A KV-6 KG SK F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 59 114.000 20 ▶
1. 27.09.2024 Bursa 1200 55 1.22.20 K.TOKAÇOĞLU 5,5 3A KV-6 KG SK F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 58 285.000 15 ▶
- 13.09.2024 Bursa 1400 - - Koşmaz - 3A Handikap 15 - F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 48 - - - -
2. 05.09.2024 İzmir 1400 54 1.37.49 K.TOKAÇOĞLU 10,55 3A KV-6 KG SK F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 48 114.000 15 ▶
4. 26.08.2024 Bursa 1400 55 1.38.69 A.YILDIZ 5,5 3A ŞARTLI 5 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 43 24.000 16 ▶
6. 05.08.2024 Bursa 1200 54 1.18.81 K.TOKAÇOĞLU 3,75 3A KV-7 KG K F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 43 - 17 ▶
7. 05.07.2024 İstanbul 1200 57 1.19.87 A.ÇELİK 19,85 3A KV-9 KG K F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 43 - 18 ▶
9. 16.06.2024 İstanbul 1200 57 1.19.62 MER.ÇELİK 71,1 3A G 2 KG SK F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 43 - 19 ▶
2. 03.06.2024 Bursa 1200 57 1.18.54 K.TOKAÇOĞLU 4,65 3A ŞARTLI 3 KG K F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 43 65.200 20 ▶
1. 13.05.2024 Bursa 1200 57 1.24.99 K.TOKAÇOĞLU 6,75 3A Maiden KG K F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 40 217.000 19 ▶
3. 18.04.2024 Antalya 1000 57 1.11.40 M.ÇİÇEK 2,75 3A ŞARTLI 1 KG K F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN - 54.600 20 ▶

Uçanoğlu SOYUNDAN DİĞER ATLAR

NESİB ile aynı babadan (Uçanoğlu) olan diğer yarış atları: