×

SHINNY

YAŞ4 y ak
DOĞUM7.02.2022
HANDİKAP103

SHINNY HAKKINDA

SHINNY, 4 yaşlı bir yarış atıdır; babası VICTOIRE PISA, annesi FAST LANE / DILUM. Antrenörü Y. Misdik, sahibi M. Vehbi Karahan Ayas (%100).

TayZeka METRAJ verisine göre SHINNY kariyerinde 24 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 9 birincilik ve 15 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %55'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 2000 metrede gösteriyor.

BABAVICTOIRE PISA
ANNEFAST LANE / DILUM
YETİŞTİRİCİM.V.K.AYAS
ANTRENÖRY.MİSDİK
GERÇEK SAHİPM.VEHBİ KARAHAN AYAS (%100)
ÜZERİNE KOŞANM.VEHBİ KARAHAN AYAS
İKRAMİYE18.561.250 ₺
GELİR22.248.250 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ3.687.000 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ5.106.888 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK249.631 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 26 12 7 1 0 3 22.248.250 ₺
2024 Yılı 4 2 1 0 0 0 580.750 ₺
2025 Yılı 13 8 3 0 0 1 12.492.000 ₺
2026 Yılı 9 2 3 1 0 2 9.175.500 ₺
Çim 6 0 2 0 0 1 3.708.000 ₺
Kum 16 9 4 1 0 2 11.364.250 ₺
Sentetik 4 3 1 0 0 0 7.176.000 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 08.11.2026 İstanbul 2000 - - A.KURŞUN - 3+İ G 2/Dişi - Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 - 20 - -
2. 08.11.2026 İstanbul 2000 60 2.02.28 A.KURŞUN 2,05 3+İ G 2/Dişi KG DB SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 1.440.000 20 ▶
2. 17.10.2026 Ankara 2000 60 2.09.34 A.KURŞUN 1,9 3+İ G 2/Dişi KG DB SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 1.440.000 20 ▶
1. 24.09.2026 Ankara 2100 60 2.16.55 A.KURŞUN 1,95 3+İ KV-9/Dişi KG DB SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 1.325.000 20 ▶
5. 05.09.2026 İstanbul 1600 60 1.36.37 A.KURŞUN 21,55 3+İ G 3/Dişi KG DB SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 250.000 20 ▶
1. 19.08.2026 İstanbul 1400 58 1.23.64 A.KURŞUN 4,7 3+İ KV-8/Dişi KG DB SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 1.130.000 20 ▶
5. 23.06.2026 Ankara 2000 58 2.11.05 A.KURŞUN 1,9 3+İ KV-9 KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 66.250 20 ▶
7. 07.06.2026 İstanbul 2200 58 2.17.38 A.KURŞUN 1,85 3+İ G 3/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 - 20 ▶
2. 10.05.2026 İstanbul 1400 58 1.22.21 A.KURŞUN 5,85 3+İ G 1/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 1.800.000 20 ▶
3. 16.04.2026 Ankara 2000 54 2.09.42 A.KURŞUN 1,7 3+İ KV-7 KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 195.000 20 ▶
1. 09.11.2025 İstanbul 2000 57 2.04.90 A.KURŞUN 2,4 3+İ G 2/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 103 2.600.000 20 ▶
1. 18.10.2025 Ankara 2000 56,5 2.08.16 A.KURŞUN 1,4 3+İ G 2/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 100 2.600.000 20 ▶
1. 27.09.2025 Ankara 2100 56 2.16.80 A.KURŞUN 1,7 3+İ KV-9/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 95 950.000 20 ▶
1. 03.09.2025 İstanbul 1500 58 1.31.02 A.KURŞUN 2,7 3İ KV-8/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 90 810.000 20 ▶
1. 07.08.2025 Ankara 1500 61 1.34.81 A.KURŞUN 1,65 3İ KV-7/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 86 700.000 18 ▶
2. 29.06.2025 İstanbul 1900 58 1.57.47 A.KURŞUN 13,95 3İ G 2/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 84 1.040.000 18 ▶
15. 08.06.2025 İstanbul 2100 58 2.13.15 V.ABİŞ 14,8 3İ G 1/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 77 - 19 ▶
2. 03.05.2025 Ankara 1400 58 1.26.83 A.KURŞUN 1,5 3İ KV-7/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 77 280.000 20 ▶
1. 13.04.2025 Adana 1400 56 1.29.34 A.KURŞUN 2,55 3İ KV-6/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 76 500.000 19 ▶
5. 23.03.2025 Adana 1900 54 2.06.31 A.KURŞUN 2,6 3İ KV-7 KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 71 30.000 20 ▶
1. 02.03.2025 Adana 1900 56 2.06.85 A.KURŞUN 2 3İ ŞARTLI 4/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 71 350.000 19 ▶
2. 11.02.2025 Adana 1900 54 2.06.00 M.AKYAVUZ 2,6 3İ KV-6/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 66 200.000 20 ▶
1. 28.01.2025 Adana 1900 58 2.05.07 A.KURŞUN 1,2 3İ Handikap 15/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 62 350.000 20 ▶
- 31.12.2024 Adana 1200 - - Koşmaz - 2İ Handikap 14/Dişi - Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 42 - 0 - -
1. 28.12.2024 Adana 1400 57 1.29.47 A.KURŞUN 1,55 2İ ŞARTLI 4/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 52 192.000 20 ▶
1. 01.12.2024 Adana 1400 57 1.29.37 A.KURŞUN 5,65 2İ Maiden/Dişi KG SK Y.MİSDİK M.VEHBİ KARAHAN AYAS 42 217.000 18 ▶
2. 07.11.2024 Ankara 1400 57 1.30.83 A.KURŞUN 11,85 2İ Maiden/Dişi KG SK M.BATMAN M.VEHBİ KARAHAN AYAS - 96.000 19 ▶
7. 31.10.2024 Ankara 1300 55 1.20.94 G.KOCAKAYA 4,75 2İ ŞARTLI 1 KG SK M.BATMAN M.VEHBİ KARAHAN AYAS - - 20 ▶
- 30.10.2024 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 2İ ŞARTLI 1 - M.BATMAN M.VEHBİ KARAHAN AYAS - - 20 - -