FENNAN
FENNAN HAKKINDA
FENNAN, 5 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası DİLİRAN, annesi KİRAZKIZI / ŞÖVALYE. Antrenörü Casım Katı, sahibi N. Cehdi Advan (%100). Son olarak Adana hipodromunda Mehmet Akyavuz ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre FENNAN kariyerinde 28 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 2 birincilik ve 10 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle kaçak (startta öne geçip yarışı önden götüren): koşularının %50'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor.
Adana at yarışı programı → Jokey Mehmet Akyavuz → Antrenör Casım Katı → Sahibi Nazım Cehdi Advan → Yapay zeka at yarışı analizleri →
ADANA 3. KOŞU RAKİPLERİ
FENNAN, 17 Kasım 2026 tarihinde Adana 3. koşuda şu atlarla yarışıyor:
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 32 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4.791.349 ₺ |
| 2024 Yılı | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 884.149 ₺ |
| 2025 Yılı | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.536.000 ₺ |
| 2026 Yılı | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.371.200 ₺ |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Kum | 31 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4.640.149 ₺ |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151.200 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.11.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 75 | - | 18 | - | - |
| - | 07.11.2026 | Ankara | 2100 | - | - | İSM.YILDIRIM | - | 4+A | Handikap 16 | - | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 75 | - | 18 | - | - |
| 1. | 07.11.2026 | Ankara | 2100 | 61 | 2.36.27 | İSM.YILDIRIM | 4,2 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 75 | 730.000 | 18 | ▶ | |
| - | 06.11.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 75 | - | 18 | - | - |
| - | 05.11.2026 | Ankara | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6 | - | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 75 | - | 0 | - | - |
| 3. | 25.10.2026 | Adana | 1400 | 58 | 1.39.63 | E.ÇANKAYA | 3,55 | 4+A | Handikap 17 | KG SK | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 75 | 136.000 | 19 | ▶ | |
| - | 17.10.2026 | Ankara | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 69 | - | 0 | - | - |
| 2. | 15.10.2026 | Ankara | 1500 | 53,5 | 1.44.45 | V.ABİŞ | 3,3 | 4+A | Handikap 17 | KG SK | C.KATI | N.CEHDİ ADVAN | 73 | 318.000 | 18 | ▶ | |
| - | 06.10.2026 | Kocaeli | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| 2. | 04.10.2026 | Adana | 1900 | 55 | 2.21.01 | İSM.YILDIRIM | 7,3 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 69 | 196.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 27.09.2026 | Adana | 1400 | 61 | 1.35.76 | İSM.YILDIRIM | 5,65 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 126.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 22.09.2026 | Ankara | 1200 | 55 | 1.21.35 | İSM.YILDIRIM | 38,95 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 470.000 | 10 | ▶ | |
| 7. | 30.08.2026 | Adana | 1900 | 60 | 2.21.79 | R.DOĞAN | 62,75 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 60 | - | 11 | ▶ | |
| - | 27.08.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | T.ÖZTÜRK TİMUR | N.CEHDİ ADVAN | 60 | - | 0 | - | - |
| 9. | 13.08.2026 | Ankara | 2200 | 61 | 2.49.67 | İSM.YILDIRIM | 38,1 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 60 | - | 12 | ▶ | |
| 10. | 06.08.2026 | Ankara | 1300 | 56,5 | 1.37.30 | M.A.AKGÖBEK | 22,35 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 62 | - | 13 | ▶ | |
| - | 06.08.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 62 | - | 0 | - | - |
| - | 22.04.2026 | Elazığ | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | MAHMUT DOĞAN | N.CEHDİ ADVAN | 62 | - | 0 | - | - |
| - | 22.04.2026 | Elazığ | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | MAHMUT DOĞAN | N.CEHDİ ADVAN | 62 | - | 0 | - | - |
| 9. | 16.04.2026 | Ankara | 2000 | 53,5 | 2.39.59 | M.A.AKGÖBEK | 42,3 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 62 | - | 14 | ▶ | |
| - | 11.04.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | O.BULUT | N.CEHDİ ADVAN | 64 | - | 14 | - | - |
| - | 09.04.2026 | Antalya | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | O.BULUT | N.CEHDİ ADVAN | 64 | - | 14 | - | - |
| 10. | 03.03.2026 | Antalya | 1400 | 57 | 1.48.57 | F.S.M.SANSAR | 50,45 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | O.BULUT | N.CEHDİ ADVAN | 64 | - | 15 | ▶ | |
| - | 07.02.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 1 | - | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| 9. | 07.02.2026 | Adana | 1900 | 58 | 2.37.01 | F.S.M.SANSAR | 13,8 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | Y.ARİ | N.CEHDİ ADVAN | 64 | - | 16 | ▶ | |
| 15. | 20.01.2026 | Adana | 1400 | 59,5 | 1.42.92 | F.S.M.SANSAR | 11,75 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | 17 | ▶ | |
| - | 20.01.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | 0 | - | - |
| - | 18.01.2026 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | M.A.CANPOLATLI | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | 0 | - | - |
| - | 01.11.2025 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| - | 07.08.2025 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| - | 24.05.2025 | Ankara | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| - | 22.05.2025 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | 17 | - | - |
| 3. | 13.05.2025 | Ankara | 1500 | 56 | 1.44.94 | E.ÇANKAYA | 23,15 | 4A | KV-7 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 140.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 26.04.2025 | Ankara | 2100 | 58 | 2.36.17 | MÜS.ÇELİK | 2,45 | 4A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 85.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 19.04.2025 | Ankara | 1400 | 58 | 1.38.14 | MÜS.ÇELİK | 1,8 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 170.000 | 19 | ▶ | |
| - | 08.04.2025 | Adana | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | 0 | - | - |
| 4. | 05.04.2025 | Adana | 2000 | 58 | 2.26.15 | E.ÇANKAYA | 2,15 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 35.000 | 20 | ▶ | |
| - | 01.04.2025 | Adana | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| - | 25.03.2025 | Adana | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | - | - | - | - |
| - | 16.03.2025 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 58 | - | 17 | - | - |
| 1. | 15.03.2025 | Adana | 1900 | 54 | 2.17.81 | E.ÇANKAYA | 3,7 | 4A | KV-6 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 66 | 500.000 | 17 | ▶ | |
| - | 09.03.2025 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 58 | - | 17 | - | - |
| 2. | 23.02.2025 | Adana | 2000 | 54 | 2.27.14 | E.ÇANKAYA | 7,15 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 58 | 140.000 | 16 | ▶ | |
| - | 22.02.2025 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 56 | - | 16 | - | - |
| 4. | 11.02.2025 | Adana | 1300 | 58 | 1.32.03 | F.ÇETİNBAŞ | 5,65 | 4A | Handikap 15 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 56 | 35.000 | 16 | ▶ | |
| 4. | 25.01.2025 | Adana | 1400 | 58 | 1.41.24 | A.ÇELİK | 1,7 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 56 | 35.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 18.01.2025 | Adana | 1500 | 58 | 1.45.72 | M.AKYAVUZ | 71 | 4A | KV-8 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 56 | 140.000 | 18 | ▶ | |
| 6. | 11.01.2025 | Adana | 1400 | 60 | 1.42.02 | M.AKYAVUZ | 2,4 | 4A | Handikap 15 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 55 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 22.12.2024 | Adana | 1400 | 60 | 1.38.49 | M.AKYAVUZ | 1,6 | 3A | ŞARTLI 5 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 55 | 96.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 08.12.2024 | Adana | 1200 | 59 | 1.23.60 | A.ÇELİK | 1,95 | 3A | ŞARTLI 4 | KG SK | R.TAŞDELEN | N.CEHDİ ADVAN | 52 | 192.000 | 15 | ▶ |
Diliran SOYUNDAN DİĞER ATLAR
FENNAN ile aynı babadan (Diliran) olan diğer yarış atları: