×
NUSRAT ETKİSİ
YAŞ6 y k a
DOĞUM12.03.2020
HANDİKAP78
NUSRAT ETKİSİ HAKKINDA
NUSRAT ETKİSİ, 6 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası TURBO, annesi DENİZBOZAN / İBOCAN. Antrenörü S. Almaz, sahibi Ömer Şeker (%100).
BABATURBO
ANNEDENİZBOZAN / İBOCAN
YETİŞTİRİCİANADOLU T.İŞL.
ANTRENÖRS.ALMAZ
GERÇEK SAHİPÖMER ŞEKER (%100)
ÜZERİNE KOŞANÖMER ŞEKER
İKRAMİYE3.015.600 ₺
GELİR3.536.990 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ521.390 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ605.464 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 47 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3.536.990 ₺ |
| 2023 Yılı | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 419.980 ₺ |
| 2024 Yılı | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.459.810 ₺ |
| 2025 Yılı | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 627.000 ₺ |
| 2026 Yılı | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.030.200 ₺ |
| Çim | 34 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3.346.760 ₺ |
| Kum | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.430 ₺ |
| Sentetik | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 157.800 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19.07.2026 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 78 | - | 0 | - | - |
| 4. | 17.07.2026 | İstanbul | 1600 | 56 | 1.46.39 | MÜS.ÇELİK | 5,35 | 4+A | SATIŞ 3 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 78 | 63.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 06.07.2026 | Bursa | 1300 | 55 | 1.23.31 | O.YILDIZ | 5,2 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 78 | 490.000 | 13 | ▶ | |
| - | 05.07.2026 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | - | - | - |
| - | 02.07.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 2 | - | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | - | - | - |
| - | 01.07.2026 | İstanbul | 2400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 75 | - | 0 | - | - |
| - | 30.06.2026 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | 0 | - | - |
| 2. | 19.06.2026 | İstanbul | 1400 | 56,5 | 1.32.30 | MÜS.ÇELİK | 9,9 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 75 | 188.000 | 13 | ▶ | |
| - | 19.06.2026 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | 0 | - | - |
| - | 12.06.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | 0 | - | - |
| - | 10.06.2026 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 75 | - | 0 | - | - |
| 10. | 08.06.2026 | Bursa | 2000 | 60,5 | 2.19.12 | K.TOKAÇOĞLU | 10,5 | 4+A | Handikap 17 | KG DB | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | 14 | ▶ | |
| 4. | 29.05.2026 | İstanbul | 1900 | 50 | 2.09.04 | GÖK.BEKTAŞ | 16,55 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 75 | 97.500 | 13 | ▶ | |
| - | 22.05.2026 | Bursa | 1400 | 55,5 | Koşmaz | O.ATMACA | - | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | HÜS.KARABULUT | SUDE DEMİREL | 75 | - | 13 | ▶ | |
| 5. | 08.05.2026 | Bursa | 1200 | 56 | 1.17.50 | C.ALTUN | 34,35 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 75 | 20.000 | 14 | ▶ | |
| 8. | 04.02.2026 | İstanbul | 1400 | 56,5 | 1.37.67 | C.PASO | 20,55 | 4+A | SATIŞ 3 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 75 | - | 15 | ▶ | |
| - | 28.01.2026 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 0 | - | - |
| 6. | 24.01.2026 | İstanbul | 1400 | 56,5 | 1.33.61 | G.ÖZÇELİK | 37,1 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 16 | ▶ | |
| - | 24.01.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 0 | - | - |
| 7. | 03.01.2026 | İstanbul | 1500 | 58,5 | 1.42.59 | N.AVCİ | 5,55 | 4+A | Handikap 17 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 17 | ▶ | |
| - | 25.12.2025 | Antalya | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | A.ÖCAL | SUDE DEMİREL | 77 | - | 17 | - | - |
| - | 12.12.2025 | Antalya | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | A.ÖCAL | SUDE DEMİREL | 77 | - | 17 | - | - |
| 2. | 02.12.2025 | Antalya | 1400 | 59 | 1.34.53 | G.ÖZÇELİK | 7,75 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB | A.ÖCAL | SUDE DEMİREL | 77 | 114.000 | 18 | ▶ | |
| - | 14.11.2025 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 0 | - | - |
| 4. | 13.11.2025 | İzmir | 1800 | 55,5 | 2.03.33 | M.ÇİÇEK | 4,7 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 77 | 45.000 | 19 | ▶ | |
| - | 05.11.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 0 | - | - |
| 6. | 05.11.2025 | İstanbul | 2100 | 58,5 | 2.25.84 | G.ÖZÇELİK | 10 | 4+A | SATIŞ 3 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 24.10.2025 | İstanbul | 1600 | 57 | 1.49.01 | G.ÖZÇELİK | 11,6 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 77 | 335.000 | 14 | ▶ | |
| - | 24.10.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 76 | - | 0 | - | - |
| 9. | 13.10.2025 | Bursa | 2200 | 57 | 2.54.73 | O.GÖKÇE | 4,35 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 76 | - | 15 | ▶ | |
| 5. | 06.10.2025 | Bursa | 1400 | 56,5 | 1.33.79 | O.GÖKÇE | 6,85 | 4+A | ŞARTLI 2 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 78 | 11.000 | 15 | ▶ | |
| - | 05.04.2025 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 0 | - | - |
| - | 30.03.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 0 | - | - |
| - | 22.03.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 15 | - | - |
| 5. | 08.03.2025 | İstanbul | 2200 | 55,5 | 2.37.83 | İ.S.SÖĞÜT | 14,55 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | 17.500 | 16 | ▶ | |
| - | 06.03.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 0 | - | - |
| - | 27.02.2025 | Antalya | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 0 | - | - |
| - | 27.02.2025 | Antalya | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 0 | - | - |
| - | 26.02.2025 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7 | - | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 0 | - | - |
| 7. | 05.02.2025 | İstanbul | 2100 | 57 | 2.30.47 | A.ÇELİK | 9,8 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 17 | ▶ | |
| 7. | 31.01.2025 | Bursa | 1800 | 57 | 2.09.22 | F.HİM | 29,6 | 4+A | KV-6 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | - | 18 | ▶ | |
| 3. | 07.09.2024 | İstanbul | 2400 | 55,5 | 2.44.06 | A.ÇELİK | 3,1 | 4+A | Handikap 21 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | SUDE DEMİREL | 80 | 65.600 | 19 | ▶ | |
| 2. | 11.08.2024 | İstanbul | 2100 | 58 | 2.25.51 | Ö.YILDIRIM | 4,3 | 4A | KV-7 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 79 | 156.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 06.08.2024 | Ankara | 1900 | 58 | 2.06.99 | Ö.YILDIRIM | 3,45 | 4A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 73 | 280.000 | 18 | ▶ | |
| 9. | 28.07.2024 | İstanbul | 2400 | 58 | 2.45.84 | H.ÇİZİK | 39,6 | 4A | G 1 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 63 | - | 19 | ▶ | |
| - | 21.07.2024 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | İ.CANPOLAT | SUDE DEMİREL | 61 | - | 0 | - | - |
| - | 19.07.2024 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | İ.CANPOLAT | SUDE DEMİREL | 61 | - | 0 | - | - |
| - | 19.07.2024 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | İ.CANPOLAT | SUDE DEMİREL | 61 | - | 0 | - | - |
| - | 19.07.2024 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | İ.CANPOLAT | SUDE DEMİREL | 61 | - | 0 | - | - |
| 2. | 18.07.2024 | Ankara | 2200 | 60 | 2.30.40 | H.ÇİZİK | 1,8 | 4A | ŞARTLI 4 | KG DB | S.ALMAZ | SUDE DEMİREL | 63 | 94.600 | 19 | ▶ |
Turbo SOYUNDAN DİĞER ATLAR
NUSRAT ETKİSİ ile aynı babadan (Turbo) olan diğer yarış atları: