×
CANASİLİM
YAŞ5 y d a
DOĞUM5.05.2021
HANDİKAP79
BABASEMEND
ANNENURDANGÜZEL / EMAEL
YETİŞTİRİCİS.SABUNCUOĞLU
ANTRENÖRHÜS.KARABULUT
GERÇEK SAHİPEMİR CAN SARI (%100)
ÜZERİNE KOŞANEMİR CAN SARI
İKRAMİYE3.416.300 ₺
KAZANÇ4.074.520 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ658.220 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ738.580 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 32 5 5 6 9 0 4.074.520 ₺
2024 Yılı 9 1 2 1 3 0 575.920 ₺
2025 Yılı 16 3 3 3 5 0 2.620.800 ₺
2026 Yılı 7 1 0 2 1 0 877.800 ₺
Çim 2 0 0 0 1 0 31.395 ₺
Kum 29 5 5 6 8 0 4.043.125 ₺
Sentetik 1 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 03.08.2026 Bursa 2000 - - Kayıt - 4+A ŞARTLI 4 - HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 79 - 0 - -
- 28.07.2026 Kocaeli 1900 - - M.M.BİLGİN - 4+A ŞARTLI 4 - HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 79 - 20 - -
1. 18.07.2026 İzmir 1400 56,5 1.36.80 M.M.BİLGİN 4,3 4+A ŞARTLI 3 KG K DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 79 400.000 14
3. 03.07.2026 Bursa 1800 56 2.07.31 O.YILDIZ 10,55 4+A ŞARTLI 5 KG K DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 126.000 14
12. 16.06.2026 Kocaeli 1900 59 2.25.04 E.AKKAYA 23,8 4+A Handikap 17 KG K DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 - 15
6. 19.05.2026 Kocaeli 1900 56 2.17.49 A.YILDIZ 11,5 4+A ŞARTLI 5 KG K DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 - 16
- 07.05.2026 İzmir 1600 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 - - - -
4. 04.05.2026 Bursa 1800 56 2.05.97 A.YILDIZ 11,85 4+A KV-6 KG K DB HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 69.500 15
3. 27.04.2026 Bursa 2000 59,5 2.22.01 A.YILDIZ 7,35 4+A Handikap 17 KG K DB HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 136.000 15
6. 13.04.2026 Bursa 2100 57,5 2.31.01 A.YILDIZ 6,9 4+A ŞARTLI 3 KG K DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 - 16
- 02.04.2026 İzmir 2000 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 - 16 - -
4. 03.08.2025 İzmir 1900 58 2.16.70 O.YILDIZ 10,85 4A KV-8 KG K DB HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 70.000 17
2. 29.07.2025 Kocaeli 1900 58 2.16.90 A.YILDIZ 5,5 4A KV-7 KG K DB HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 76 240.000 18
6. 08.07.2025 Ankara 2100 59,5 2.40.66 SAL.ÇELİK 4,5 4A Handikap 16 KG K DB K.KORKMAZ EMİR CAN SARI 73 - 19
3. 28.06.2025 İzmir 1600 57 1.53.02 N.AVCİ 2,75 4+A Handikap 17 KG K DB D.KAYA EMİR CAN SARI 73 98.000 20
1. 17.06.2025 Kocaeli 1900 53,5 2.17.02 A.YILDIZ 3,35 4+A Handikap 17 KG K DB HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 72 490.000 20
1. 26.05.2025 Bursa 1800 58 2.06.91 A.YILDIZ 3,55 4+A Handikap 15 KG K DB D.KAYA EMİR CAN SARI 61 350.000 19
4. 19.05.2025 Bursa 2100 61 2.29.18 A.YILDIZ 5 4A Handikap 15 KG K DB D.KAYA EMİR CAN SARI 54 35.000 20
1. 11.04.2025 Bursa 1800 56 2.07.62 A.YILDIZ 12,05 4A ŞARTLI 4 KG K DB D.KAYA EMİR CAN SARI 54 350.000 17
4. 31.03.2025 Bursa 1400 53 1.37.22 A.YILDIZ 4,25 4A Handikap 16 KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI 48 45.000 17
2. 24.03.2025 Bursa 1900 57 2.18.10 M.M.BİLGİN 6,15 4A Handikap 15 KG K DB D.KAYA EMİR CAN SARI 48 140.000 17
3. 14.03.2025 Bursa 2000 54 2.26.08 E.AKKAYA 19,7 4A ŞARTLI 5 KG K DB D.KAYA EMİR CAN SARI 47 90.000 17
4. 03.03.2025 Bursa 1400 54 1.38.86 O.YILDIZ 24,45 4A KV-7 KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI 47 60.000 16
3. 24.02.2025 Bursa 1900 58 2.17.29 E.BOZDAĞ 7,8 4A Handikap 14 KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI 47 57.000 15
- 18.02.2025 Antalya 1200 - - Koşmaz - 4A Handikap 14 - HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 47 - 15 - -
4. 06.02.2025 Antalya 2000 56 2.28.20 A.KURŞUN 5,8 4A ŞARTLI 5 KG DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 47 45.000 16
2. 21.01.2025 Antalya 1400 58 1.40.94 E.BOZDAĞ 4,25 4A Handikap 14 KG DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 47 114.000 16
8. 02.01.2025 Antalya 1700 57 1.59.48 SAL.ÇELİK 7,3 4A Handikap 14 KG DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 46 - 17
4. 20.12.2024 İzmir 1600 57 1.53.16 M.M.BİLGİN 4,65 3A ŞARTLI 5 KG DB SK At Sahibi EMİR CAN SARI 46 24.000 18
7. 13.12.2024 Antalya 1400 56 1.41.15 S.KAYA 6,35 3A KV-7 KG DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 46 - 19
2. 22.11.2024 Antalya 1400 57 1.38.11 M.M.BİLGİN 5,95 3A ŞARTLI 5 KG DB SK HÜS.KARABULUT EMİR CAN SARI 46 96.000 18
2. 09.11.2024 İzmir 1600 57 1.52.39 MER.ÇELİK 10,35 3A ŞARTLI 4 KG DB SK At Sahibi EMİR CAN SARI 41 76.800 19
4. 01.11.2024 Bursa 1200 56 1.23.68 MER.ÇELİK 12,3 3A Handikap 14 KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI 39 16.300 20
1. 22.10.2024 Kocaeli 1200 57 1.24.49 MER.ÇELİK 4,25 3A Maiden KG DB SK At Sahibi EMİR CAN SARI 39 217.000 17
- 01.10.2024 Kocaeli 1500 - - Koşmaz - 3A Maiden - D.KAYA EMİR CAN SARI 29 - 17 - -
3. 16.09.2024 Bursa 1400 57 1.40.06 N.AVCİ 22,7 3A Maiden KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI 29 43.400 18
10. 09.09.2024 Bursa 1500 57 1.46.24 M.M.BİLGİN 3,75 3A Maiden KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI - - 19
4. 23.08.2024 Bursa 1300 57 1.27.02 M.M.BİLGİN 5,95 3A ŞARTLI 1 KG DB SK D.KAYA EMİR CAN SARI - 27.300 20